M Murphy Horse Racing Form | Windsor 20:30 29th June 2026
M Murphy' Form | 29th June 2026
29th June 2026 Colenko Fast Track Handicap
| Total Horses Trained | Last 14 Days | Race Type | Wins | Races | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 3 wins from 7 runs
42.86%
| Hurdle Turf | 0 | 11 | 0% |
| NH Flat | 0 | 4 | 0% |
||
| Flat AW | 95 | 847 | 11.22% |
||
| Flat Turf | 56 | 569 | 9.84% |
Colenko Fast Track Handicap
| Date | Horse Jockey |
Course/Class/Distance/Type/Prize Classifications |
Weight Headgear |
Going | Finish Pos./No. Of Runners - Dist. Won/Beaten/Finish Time In Running Comments |
SP | BF Odds Plc Odds |
OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-27 20:25 | Desert Charm Paddy Bradley |
Lingfield / 6 / 0m 7f 135y / Flat Turf / 6.6K | 9-9 | Good To Firm | 1/9 -win 0.3 Rovinia 9-4 held up towards rear, stands side, switched left 2 out, ridden over 1f out, ran on well to lead inside final furlong |
2.38 | 50 | |
| 1 | 2026-06-27 18:15 | Star Chorus Charles Bishop |
Windsor / 4 / 0m 6f 12y / Flat Turf / 10.8K | 10-2 Hood |
Good To Firm | 5/10 -btn 2.1 Desert Cop 10-2 raced keenly in rear, ridden and headway over 2f out, stayed on well inside final furlong, no chance with winner |
67 | 86 | |
| 2 | 2026-06-19 15:40 | Serengeti K Shoemark |
Ascot / 2 / 1m 3f 211y / Flat Turf / 120K | 9-3 Tongue Strap |
Good To Firm | 15/17 -btn 30.95 Opportunity 9-7 wore hood to post, prominent, ridden 3f out, weakened 2f out |
51 | 170 17 |
96 |
| 3 | 2026-06-15 20:00 | Akabusi Saffie Osborne |
Windsor / 4 / 0m 6f 12y / Flat Turf / 10.8K | 9-6 Blinkers |
Good To Firm | 8/11 -btn 10.3 Calling A Star 9-3 towards rear, some headway 1f out, soon outpaced, weakened quickly inside final furlong |
8 | 10.85 2.75 |
77 |
| 4 | 2026-06-15 18:30 | Ice To Meet You Rob Hornby |
Windsor / 4 / 1m 2f 0y / Flat Turf / 10K | 10-0 Hood |
Good To Firm | 11/13 -btn 36.75 Zabeel Small 9-1 rear of midfield, dropped towards rear over 3f out, soon weakened |
401 | 1000 98.67 |
|
| 5 | 2026-06-15 17:35 | Desert Charm Charles Bishop |
Chepstow / 6 / 1m 0f 14y / Flat Turf / 9K | 9-2 | Good | 1/10 -win 0.3 Racing Demon 9-9 towards rear, headway going well when switched left 2f out, led over 1f out, ran on inside final furlong, ridden out |
8 | 9.8 3 |
48 |
| 6 | 2026-06-15 16:03 | Hint Of The Jungle Rossa Ryan |
Chepstow / 6 / 0m 7f 16y / Flat Turf / 6.6K | 9-9 Hood |
Good | 1/7 -win 0.3 Ravenglass 9-1 led early, chased leader, led again over 1f out, hard pressed inside final furlong, ran on, holding second close home |
3.25 | 3.8 1.43 |
60 |
| 7 | 2026-06-11 15:42 | San Juanito Cieren Fallon |
Nottingham / 4 / 1m 0f 75y / Flat Turf / 12K | 9-7 | Soft | 9/9 -btn 41.85 Return To Unit 9-7 towards rear, outpaced and dropped to last 2f out, weakened quickly 1f out, soon tailed off |
51 | 86.64 22 |
80 |
| 8 | 2026-06-10 18:40 | I Am Me Paddy Bradley |
Kempton / 5 / 1m 0f 0y / Flat AW / 8K | 9-5 | Standard To Slow | 9/11 -btn 10.05 Havana Touch 9-1 prominent, led after 1f, ridden and headed over 1f out, soon weakened |
17 | 27.75 5.75 |
71 |
| 9 | 2026-06-10 17:08 | Further Measure Alfie Redman |
Kempton / 5 / 1m 7f 218y / Flat AW / 8K | 9-0 Cheekpieces |
Standard To Slow | 7/8 -btn 20.25 Rogue Empire 9-5 bumped start, racing in second after 2f, challenged 4f out, led over 2f out, soon headed, hung right and weakened over 1f out |
10 | 12 3.07 |
63 |
| 10 | 2026-06-10 15:48 | Kyoto Rob Hornby |
Yarmouth / 6 / 0m 6f 3y / Flat Turf / 7.2K | 9-3 | Soft | 5/9 -btn 5 Court Drive 9-6 awkward start, soon recovered to chase leaders, shaken up over 2f out, switched left over 1f out, soon no impression, faded inside final furlong |
7 | 8 2.98 |
58 |
| 11 | 2026-06-10 14:48 | Victorian Rose Rob Hornby |
Yarmouth / 4 / 0m 7f 3y / Flat Turf / 10K | 9-2 | Soft | 11/11 -btn 12.7 Shushu 9-2 chased leaders, pushed along over 2f out, ridden and weakened over 1f out |
251 | 1000 140 |
|
| 12 | 2026-06-08 17:10 | Antiphon Rob Hornby |
Leicester / 6 / 0m 5f 0y / Flat Turf / 5.25K | 9-9 Tongue Strap |
Good | 9/9 -btn 16 Dreambird Dolly 9-9 prominent, ridden and lost position 2f out, soon weakened |
6.5 | 7.68 2.49 |
50 |
| 13 | 2026-06-06 15:15 | Star Chorus Rob Hornby |
Epsom Downs / 2 / 0m 5f 0y / Flat Turf / 120K | 9-0 | Soft | 15/20 -btn 11.15 Arklow Lad 8-13 wore hood to post, held up in rear, asked for effort over 1f out, never in contention |
67 | 130 19.33 |
87 |
| 14 | 2026-06-03 17:18 | Hint Of The Jungle Rob Hornby |
Nottingham / 6 / 0m 6f 18y / Flat Turf / 8K | 9-9 Hood |
Good | 2/9 -btn 1.25 Court Of Session 9-4 midfield, headway to chase leaders 1f out, kept on but no chance with winner towards finish |
5.5 | 7.01 2.05 |
60 |
| 15 | 2026-06-01 20:30 | Nad Alshiba Snow R Havlin |
Wolverhampton / 6 / 0m 5f 21y / Flat AW / 6.2K | 9-9 Tongue Strap |
Standard | 10/11 -btn 7.05 He's An Angel 9-9 took keen hold, midfield, ridden 2f out, weakened inside final furlong |
8 | 10.99 3.01 |
45 |
| 16 | 2026-05-29 15:52 | Aim For The Bull Rob Hornby |
Brighton / 6 / 0m 7f 216y / Flat Turf / 9K | 9-7 Cheekpieces |
Good To Firm | 1/11 -win 0.3 Havana Mojito 9-9 in touch with leaders, pushed along over 2f out, made good headway over 1f out, went second inside final furlong, kept on well, led final strides |
8 | 10.23 2.84 |
53 |
| 17 | 2026-05-25 16:25 | Serengeti Rob Hornby |
Windsor / 3 / 1m 2f 0y / Flat Turf / 18.4K | 9-9 Tongue Strap |
Good To Firm | 1/6 -win 0.2 Merveilleux Lapin 9-10 prominent, tracked leader over 3f out, hung left when pushed along 2f out, led 1f out, ridden inside final furlong, challenged both sides towards finish, just held on |
51 | 100 23.83 |
95 |
| 18 | 2026-05-23 19:00 | Akabusi T P Queally |
Windsor / 4 / 0m 6f 12y / Flat Turf / 10.8K | 9-6 Blinkers |
Good To Firm | 4/14 -btn 2.55 Bintola 9-3 soon disputed lead, settled to race in second after 2f, pushed along over 2f out, chased leader over 1f out, outpaced towards finish |
21 | 32 4.8 |
77 |
| 19 | 2026-05-22 17:27 | Star Chorus Rob Hornby |
Goodwood / 3 / 0m 5f 0y / Flat Turf / 20K | 9-7 Hood |
Good | 8/10 -btn 6.9 Seven Questions 9-7 slow start, held up in rear, ridden 2f out, never in contention |
34 | 53.79 11 |
87 |
| 20 | 2026-05-21 21:00 | Kyoto Paddy Bradley |
Southwell / 6 / 0m 6f 16y / Flat AW / 7K | 9-3 | Standard | 5/11 -btn 4.25 Albert Cee 9-0 took keen hold in rear, asked for effort 2f out, minor headway final furlong, never a danger |
26 | 33.53 9.44 |
58 |
| 21 | 2026-05-20 18:30 | Victorian Rose Rob Hornby |
Kempton / 5 / 0m 7f 0y / Flat AW / 8K | 9-2 | Standard To Slow | 8/8 -btn 22.25 Crossbar 9-5 close up, lost position under 3f out, weakened 2f out |
81 | 120 21 |
|
| 22 | 2026-05-19 16:55 | Nad Alshiba Snow Rob Hornby |
Nottingham / 6 / 0m 5f 8y / Flat Turf / 7.5K | 9-0 Tongue Strap |
Good To Soft | 5/13 -btn 6 Sonic Si 9-8 towards rear, headway well over 2f out, ridden 2f out, kept on same pace inside final furlong |
21 | 25 6.17 |
46 |
| 23 | 2026-05-19 14:40 | Ice To Meet You Paddy Bradley |
Lingfield / 5 / 0m 7f 0y / Flat Turf / 8K | 10-0 Hood |
Good | 9/9 -btn 44.8 Vidmiyr 9-5 held up in rear, struggling and detached after 1f, never involved |
51 | 214.05 19.2 |
|
| 24 | 2026-05-19 14:10 | Further Measure S De Sousa |
Lingfield / 5 / 1m 3f 133y / Flat Turf / 8K | 9-3 Cheekpieces |
Good | 4/8 -btn 3.5 Hengest 9-13 led, ridden and headed over 2f out, rallied and kept on final furlong, weakened near finish |
7.5 | 8.99 2.35 |
64 |
| 25 | 2026-05-15 17:25 | Akabusi Saffie Osborne |
Newmarket / 5 / 0m 6f 0y / Flat Turf / 10K | 9-7 Blinkers |
Good | 1/8 -win 1.25 Nebulon 9-6 stumbled start, led early, headed before end of first furlong and tracked leaders in third, ridden inside final furlong, rapid headway and led inside final 110yds, won going away |
4.33 | 5.09 1.75 |
73 |
| 26 | 2026-05-09 14:20 | Serengeti Rob Hornby |
Ascot / 2 / 0m 7f 0y / Flat Turf / 100K | 9-7 | Good To Firm | 28/28 -btn 20.2 The Wizard Of Eye 9-8 went early to post in hood, raced near side, midfield, ridden 3f out, weakened 2f out |
151 | 272.2 53.92 |
98 |
| 27 | 2026-05-07 20:00 | Desert Charm Paddy Bradley |
Southwell / 6 / 0m 7f 14y / Flat AW / 7K | 9-3 | Standard | 3/10 -btn 2.75 Mickey Mongoose 9-0 midfield, ridden over 2f out, stayed on into third final furlong, no match for front pair |
12 | 14 4.33 |
49 |
| 28 | 2026-05-06 21:00 | Hint Of The Jungle Rob Hornby |
Kempton / 6 / 0m 6f 0y / Flat AW / 6K | 9-9 Hood |
Standard To Slow | 2/11 -btn 0.75 Dancing With Drums 9-5 chased leaders, ridden 2f out, led over 1f out, kept on well inside final furlong, headed towards finish |
3.5 | 4.03 1.61 |
60 |
| 29 | 2026-05-06 20:30 | Divine Wish Rob Hornby |
Kempton / 6 / 0m 7f 0y / Flat AW / 6K | 9-8 | Standard To Slow | 4/12 -btn 3.35 Yehudi 9-2 midfield, ridden over 2f out, kept on same pace inside final furlong |
9.5 | 10.5 3.7 |
64 |
| 30 | 2026-05-06 18:00 | Aim For The Bull Alfie Redman |
Kempton / 6 / 1m 0f 0y / Flat AW / 6K | 9-7 Cheekpieces |
Standard To Slow | 4/9 -btn 1.7 Sceptic 9-6 midfield, pushed along and headway 2f out, ridden over 1f out, short of room inside final furlong, kept on |
6.5 | 7.64 2.3 |
54 |
| 31 | 2026-04-28 17:50 | Akabusi Darragh Keenan |
Lingfield / 4 / 0m 6f 1y / Flat AW / 10K | 8-13 Blinkers |
Standard | 8/10 -btn 5.6 Rogue Messiah 9-6 led, ridden over 2f out, headed over 1f out, soon beaten, weakened last 110yds |
13 | 18 3.95 |
75 |
| 32 | 2026-04-28 14:55 | Nad Alshiba Snow K T O'Neill |
Southwell / 6 / 0m 4f 214y / Flat AW / 6.2K | 9-1 Tongue Strap |
Standard | 3/8 -btn 5.5 Man On A Mission 9-1 pressed leaders, pushed along halfway, lost position well over 1f out, kept on one pace |
6.5 | 7.4 2.12 |
47 |
| 33 | 2026-04-28 14:20 | Hint Of The Jungle K T O'Neill |
Southwell / 6 / 0m 7f 14y / Flat AW / 9K | 9-9 Hood |
Standard | 2/12 -btn 0.5 Saisons D'Or 9-8 tracked leaders, pushed along approaching 2f out, soon led narrowly, ridden over 1f out, headed 1f out, kept on but always held |
5 | 6.6 2.64 |
60 |
| 34 | 2026-04-20 15:51 | Kyoto Rob Hornby |
Lingfield / 4 / 0m 6f 1y / Flat AW / 10K | 10-2 | Standard | 4/7 -btn 15.75 Behike 9-5 swerved right start, towards rear, never showed |
29 | 55 11 |
|
| 35 | 2026-04-18 15:10 | Serengeti Rob Hornby |
Newbury / 2 / 1m 0f 0y / Flat Turf / 70K | 9-8 | Good | 21/24 -btn 9.25 Linwood 9-12 wore hood and went early to post, mid-division, weakened 2f out |
81 | 255.33 40 |
101 |
| 36 | 2026-04-17 17:52 | Akabusi K S McHugh |
Bath / 4 / 0m 5f 160y / Flat Turf / 10.2K | 8-12 Blinkers |
Good To Soft | 8/13 -btn 13.75 Marcellinus 9-1 mid-division, pushed along halfway, hampered and held 1f out |
23 | 32 7.8 |
76 |
| 37 | 2026-04-11 19:45 | Jesse Luc Rossa Ryan |
Southwell / 5 / 0m 6f 16y / Flat AW / 8.4K | 9-8 Tongue Strap |
Standard | 3/8 -btn 2.25 Kirkdale 10-0 wore hood to post, midfield, pushed along and headway over 2f out, ridden 1f out, kept on inside last |
4.5 | 6.08 2.1 |
69 |
| 38 | 2026-04-11 18:45 | Aim For The Bull Callum Shepherd |
Southwell / 6 / 0m 7f 14y / Flat AW / 7.2K | 9-9 Cheekpieces |
Standard | 4/9 -btn 2.75 Shades Of May 9-1 held up rear, pushed along over 2f out, ridden inside last, kept on |
12 | 14.5 3.31 |
54 |
| 39 | 2026-04-09 18:30 | Nad Alshiba Snow Callum Shepherd |
Wolverhampton / 6 / 0m 5f 21y / Flat AW / 6.6K | 9-3 Tongue Strap |
Standard | 4/9 -btn 3.3 Midnight Call 9-9 midfield, asked for effort over 1f out, soon held |
13 | 16.79 4.26 |
48 |
| 40 | 2026-04-08 20:00 | Hint Of The Jungle Rob Hornby |
Kempton / 6 / 0m 6f 0y / Flat AW / 6K | 9-5 Hood |
Standard To Slow | 5/11 -btn 1.65 Initial Blue 9-7 prominent, soon raced in second, pushed along 1f out, ridden inside final 110yds, weakened and lost two places towards finish |
11 | 11.25 3.25 |
60 |
| 41 | 2026-04-03 16:25 | Akabusi Rob Hornby |
Lingfield / 4 / 0m 6f 1y / Flat AW / 50K | 9-5 Blinkers |
Standard | 4/12 -btn 0.65 Alasrae 9-2 took keen hold, prominent, ridden 2f out, hung right and dropped to third over 1f out, kept on but lost third final strides |
29 | 35.57 7.44 |
76 |
| 42 | 2026-04-01 17:30 | Divine Wish K T O'Neill |
Kempton / 4 / 0m 7f 0y / Flat AW / 10K | 10-2 | Standard To Slow | 5/7 -btn 5.05 Nanoscience 9-2 always towards rear |
19 | 24 3.38 |
|
| 43 | 2026-03-25 17:30 | Aim For The Bull Callum Shepherd |
Kempton / 6 / 1m 0f 0y / Flat AW / 6K | 9-5 Cheekpieces |
Standard To Slow | 1/9 -win 0.5 Timely Affair 9-5 in touch with leaders, hung left when waiting for room 2f out, ridden and led over 1f out, soon headed, rallied and led again final 110yds, ran on well |
13 | 17 3.21 |
51 |
| 44 | 2026-03-17 19:30 | Akabusi Darragh Keenan |
Wolverhampton / 4 / 0m 5f 21y / Flat AW / 9.5K | 9-1 Blinkers |
Standard | 9/9 -btn 5.55 Temple Of Athena 9-8 midfield, pushed along over 2f out, weakened inside final furlong |
29 | 47.07 7.33 |
77 |
| 45 | 2026-03-11 17:05 | Aim For The Bull Alfie Redman |
Southwell / 6 / 0m 7f 14y / Flat AW / 9K | 8-11 Cheekpieces |
Standard | 7/9 -btn 9.05 River Wharfe 9-0 prominent, ridden over 2f out, soon weakened |
15 | 19 4.29 |
51 |
| 46 | 2026-03-11 13:38 | Dusky Spyglass Tom Broughton |
Huntingdon / 5 / 2m 4f 145y / Hurdle Turf / 7K | 10-9 Hood |
Good | P -btn Carlton 11-12 held up in rear, tailed off after 3 out, pulled up before 2 out |
201 | 668.51 110 |
81 |
| 47 | 2026-03-10 20:15 | Jesse Luc Callum Shepherd |
Southwell / 5 / 0m 6f 16y / Flat AW / 7.1K | 9-9 Tongue Strap |
Standard | 5/11 -btn 2.8 Judgment Call 9-9 took keen hold, midfield, ridden 2f out, kept on same pace inside final furlong |
3.5 | 3.94 1.73 |
70 |
| 48 | 2026-02-25 20:10 | Jesse Luc Callum Shepherd |
Kempton / 5 / 0m 6f 0y / Flat AW / 8K | 9-4 Tongue Strap |
Standard To Slow | 3/7 -btn 0.8 Combustion 9-7 wore hood to post, awkward start, took keen hold, held up in rear, ridden and headway approaching final furlong, went third near finish |
3.75 | 3.85 2.13 |
70 |
| 49 | 2026-02-25 18:40 | I Am Me Cieren Fallon |
Kempton / 5 / 1m 0f 0y / Flat AW / 8K | 9-7 | Standard To Slow | 1/12 -win 0.05 Penfolds Grange 9-6 midfield, ridden over 2f out, headway between horses inside final furlong, led post |
3 | 3.39 1.57 |
68 |
| 50 | 2026-02-24 20:00 | Further Measure K T O'Neill |
Southwell / 5 / 2m 0f 102y / Flat AW / 7.1K | 9-8 Cheekpieces |
Standard | 4/9 -btn 1.75 Skycutter 9-11 midfield, pushed along over 2f out, stayed on final furlong, took fourth final stride |
6.5 | 7.29 2.31 |
64 |
| 51 | 2026-02-24 17:00 | Aim For The Bull Rob Hornby |
Southwell / 6 / 0m 7f 14y / Flat AW / 6K | 9-9 Cheekpieces |
Standard | 1/8 -win 0.5 Homer Stokes 9-9 prominent, headway 2f out, ridden to lead over 1f out, ran on well |
7 | 8.84 2.27 |
46 |
| 52 | 2026-02-21 20:00 | Hint Of The Jungle Rob Hornby |
Chelmsford / 6 / 0m 7f 0y / Flat AW / 7K | 9-8 Hood |
Standard | 1/9 -win 0.1 Tomorrow Day 8-8 prominent, ridden over 1f out, led final furlong, pressed near finish, won on the nod |
2.75 | 3.2 1.45 |
57 |
| 53 | 2026-02-20 18:30 | Star Chorus Rob Hornby |
Southwell / 4 / 0m 6f 16y / Flat AW / 35K | 9-6 Hood |
Standard | 1/12 -win 1 Station X 9-4 slowly away, took keen hold, midfield, smooth headway 2f out, ridden to lead approaching final furlong, kept on |
12 | 13 3.57 |
83 |
| 54 | 2026-02-12 16:55 | Aim For The Bull Alfie Redman |
Chelmsford / 6 / 1m 0f 0y / Flat AW / 7K | 8-11 Cheekpieces |
Standard | 7/8 -btn 6.6 Shades Of May 8-7 held up in rear, never on terms |
6.5 | 9.4 2.4 |
46 |
| 55 | 2026-02-11 16:28 | Further Measure Alfie Redman |
Kempton / 6 / 1m 7f 218y / Flat AW / 6K | 9-8 Cheekpieces |
Standard To Slow | 1/7 -win 0.3 Trapper John 9-7 midfield, improved after 4f, led over 1f out, ridden entering final furlong, pressed near finish, just did enough |
3.75 | 3.91 2.06 |
62 |
| 56 | 2026-02-11 16:14 | Jesse Luc Rob Hornby |
Southwell / 5 / 0m 6f 16y / Flat AW / 7.1K | 9-5 Tongue Strap |
Standard | 5/11 -btn 2.35 Thankuappreciate 8-12 wore hood to post, took keen hold, held up in rear, not clear run over 1f out, ridden and kept on, nearest finish |
17 | 19 4.5 |
71 |
| 57 | 2026-02-11 15:44 | Hint Of The Jungle Rob Hornby |
Southwell / 6 / 0m 7f 14y / Flat AW / 6K | 9-8 Hood |
Standard | 1/9 -win 1.5 Brother Dave 9-2 took keen hold, prominent, ridden 2f out, headway to lead entering final furlong, kept on |
4 | 4.3 1.83 |
54 |
| 58 | 2026-02-10 13:48 | Star Chorus Callum Shepherd |
Lingfield / 4 / 0m 5f 6y / Flat AW / 9.5K | 9-9 | Standard | 4/5 -btn 1.55 Fidelius 9-9 wore hood to start, towards rear, raced wide on bend 2f out, outpaced over 1f out, rallied and some headway final 110ydfs, kept on |
3.25 | 3.7 1.75 |
83 |
| 59 | 2026-02-04 16:15 | Purpendicular Rob Hornby |
Kempton / 6 / 0m 6f 0y / Flat AW / 6K | 9-0 Tongue Strap |
Standard To Slow | 8/9 -btn 12.35 Initial Blue 9-9 wore hood to post, held up in rear, always behind |
34 | 47.91 8.35 |
45 |
| 60 | 2026-01-31 15:55 | Star Chorus Callum Shepherd |
Lingfield / 4 / 0m 5f 6y / Flat AW / 10.8K | 9-6 Tongue Strap |
Standard | 3/8 -btn 0.35 Atomic Force 9-10 wore red hood to post, towards rear, pushed along over 1f out, ran on well final furlong, took third closing stages, nearest finish |
5 | 6.6 2.17 |
82 |
| 61 | 2026-01-29 18:30 | Jesse Luc Hollie Doyle |
Chelmsford / 4 / 0m 6f 0y / Flat AW / 10K | 8-10 Tongue Strap |
Standard | 4/9 -btn 2.45 Knebworth 9-7 dwelt start, keen in rear, waiting for room over 1f out, switched left and made headway inside final furlong, kept on but never near to challenge |
13 | 17.85 4.2 |
72 |
| 62 | 2026-01-23 17:45 | Kewmill Rossa Ryan |
Southwell / 5 / 0m 6f 16y / Flat AW / 7.1K | 9-2 Hood |
Standard | 6/7 -btn 4.85 Brazilian Rose 9-9 midfield, ridden over 2f out, faded inside final furlong |
17 | 18.12 4.54 |
63 |
| 63 | 2026-01-22 17:40 | Hint Of The Jungle Paddy Bradley |
Southwell / 6 / 0m 6f 16y / Flat AW / 6K | 9-3 Tongue Strap |
Standard | 2/10 -btn 0.5 Albert Cee 9-9 prominent, pushed along 2f out, kept on final furlong, held by winner |
9.5 | 9.49 2.83 |
54 |
| 64 | 2026-01-22 16:00 | Further Measure Callum Shepherd |
Southwell / 5 / 1m 6f 21y / Flat AW / 7.1K | 9-6 Cheekpieces |
Standard | 4/9 -btn 2.3 Prince Quattro 9-4 held up in touch, shaken up over 2f out, went fourth close home, never going pace to challenge |
23 | 35.13 5.83 |
63 |
| 65 | 2026-01-21 19:00 | I Am Me K T O'Neill |
Kempton / 4 / 1m 0f 0y / Flat AW / 12K | 8-11 | Standard To Slow | 3/8 -btn 1.2 Fight Your Corner 9-6 took keen hold, midfield, ridden over 2f out, headway entering final furlong, went third close home |
23 | 29 5.15 |
68 |
| 66 | 2026-01-21 17:00 | Divine Wish K T O'Neill |
Kempton / 4 / 0m 7f 0y / Flat AW / 10K | 9-11 | Standard To Slow | 4/12 -btn 3.55 Breathe Easy 8-12 took keen hold, midfield, ridden over 2f out, kept on entering final furlong, stayed on same pace |
81 | 220 30 |
|
| 67 | 2026-01-19 13:38 | Horus Hollie Doyle |
Kempton / 6 / 0m 6f 0y / Flat AW / 6K | 9-6 Tongue Strap |
Standard To Slow | 4/8 -btn 0.85 Dr Ali 9-2 held up in touch, shaken up and progress over 1f out, kept on one pace |
8.5 | 10.03 2.43 |
52 |
| 68 | 2026-01-17 19:30 | Star Chorus Callum Shepherd |
Southwell / 4 / 0m 4f 214y / Flat AW / 10.8K | 9-9 Tongue Strap |
Standard | 1/6 -win 0.2 Master Of My Fate 9-9 prominent, shaken up over 1f out, kept on final furlong, led final stride |
3.5 | 3.96 2.27 |
80 |
| 69 | 2026-01-14 12:25 | Nad Alshiba Snow Paddy Bradley |
Lingfield / 6 / 0m 5f 6y / Flat AW / 6K | 9-9 Tongue Strap |
Standard | 5/6 -btn 4.35 Forest Gunner 9-9 held up in touch, pushed along over 1f out, no impression |
4.33 | 3.99 2.05 |
50 |
| 70 | 2026-01-13 17:30 | Aim For The Bull Rob Hornby |
Southwell / 6 / 0m 7f 14y / Flat AW / 6K | 9-9 Cheekpieces |
Standard | 5/10 -btn 4.75 Pink Socks 9-13 held up in touch, shaken up over 2f out, went moderate fifth inside last, never a threat |
5 | 6.58 1.92 |
47 |
| 71 | 2026-01-13 17:00 | Purpendicular Rob Hornby |
Southwell / 6 / 0m 7f 14y / Flat AW / 6K | 9-9 Tongue Strap |
Standard | 8/11 -btn 7.85 Call Glory 9-9 midfield, ridden over 1f out, soon weakened |
29 | 37.13 7 |
40 |
| 72 | 2026-01-10 15:00 | Star Chorus Rob Hornby |
Lingfield / 3 / 0m 5f 6y / Flat AW / 18.4K | 8-11 Hood |
Standard | 3/5 -btn 0.4 The Thames Boatman 9-0 slowly away, held up in rear, switched right and ridden over 1f out, kept on and went third near finish, never nearer |
15 | 20.7 6.88 |
78 |
| 73 | 2026-01-08 18:30 | Analytical Engine Dylan Hogan |
Chelmsford / 6 / 0m 6f 0y / Flat AW / 7K | 9-7 Tongue Strap |
Standard | 3/7 -btn 5 Sir Rodneyredblood 9-7 wore hood to post, tracked leaders on inner, going well over 1f out, soon switched right and found little, plugged on same pace inside final furlong |
3.75 | 3.66 1.68 |
53 |
| 74 | 2026-01-07 19:00 | I Am Me Rob Hornby |
Kempton / 5 / 1m 0f 0y / Flat AW / 8K | 9-5 | Standard To Slow | 3/9 -btn 2.25 Port Road 9-9 prominent, pushed along 2f out, ridden inside final furlong, went third final 110yds, ran on well when pressed for position towards finish |
67 | 129.68 12.53 |
69 |
| 75 | 2026-01-04 14:30 | Horus K S McHugh |
Southwell / 6 / 0m 6f 16y / Flat AW / 10K | 9-1 Tongue Strap |
Standard | 6/9 -btn 3.55 Call Glory 8-12 chased leaders, ridden over 2f out, weakened inside final furlong |
17 | 25 6.03 |
54 |
| 76 | 2026-01-04 14:00 | Hint Of The Jungle Alfie Redman |
Southwell / 6 / 0m 6f 16y / Flat AW / 10K | 9-1 Tongue Strap |
Standard | 5/10 -btn 3.35 Magna 9-5 mid-division, ridden over 1f out, kept on one pace final furlong |
6 | 6.55 2.2 |
54 |
| 77 | 2026-01-03 18:30 | Dark Dreamer Callum Shepherd |
Southwell / 6 / 0m 7f 14y / Flat AW / 9K | 9-8 Tongue Strap |
Standard | 6/11 -btn 6.25 Operation Gimcrack 9-8 chased leaders, pushed along over 2f out, gradually weakened |
19 | 20.8 5.71 |
54 |