B R Johnson Horse Racing Form | Epsom Downs 13:37 11th September 2025
B R Johnson' Form | 11th September 2025
11th September 2025 Yale Smart Stride EBF Novice Stakes (GBB Race)
| Total Horses Trained | Last 14 Days | Race Type | Wins | Races | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 0 wins from 3 runs
0%
| Flat AW | 30 | 434 | 6.91% |
| NH Flat | 0 | 10 | 0% |
||
| Hurdle Turf | 4 | 82 | 4.88% |
||
| Chase Turf | 2 | 31 | 6.45% |
||
| Flat Turf | 17 | 235 | 7.23% |
Yale Smart Stride EBF Novice Stakes (GBB Race)
| Date | Horse Jockey |
Course/Class/Distance/Type/Prize Classifications |
Weight Headgear |
Going | Finish Pos./No. Of Runners - Dist. Won/Beaten/Finish Time In Running Comments |
SP | BF Odds Plc Odds |
OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-09-08 17:29 | Roscioli Ashley Lewis |
Lingfield / 6 / 1m 0f 1y / Flat AW / 6.2K | 8-12 Tongue Strap |
Standard | 8/8 -btn 4.5 My Ambition 9-4 led and set steady pace, ridden and headed inside final furlong, soon weakened |
17 | 28 5.1 |
57 |
| 1 | 2025-09-03 20:00 | Mary Rose Callum Shepherd |
Kempton / 5 / 1m 3f 219y / Flat AW / 8K | 9-2 | Standard To Slow | 5/5 -btn 31 Club Class 9-2 always last, pushed along over 3f out, lost touch soon after |
151 | 349.34 75 |
|
| 2 | 2025-08-31 15:52 | Roscioli Paddy Bradley |
Brighton / 5 / 0m 7f 216y / Flat Turf / 8K | 9-3 Visor |
Good | 10/11 -btn 14.85 Lunanova 8-12 in rear, always behind |
34 | 55 11.26 |
57 |
| 3 | 2025-08-26 16:10 | Moel Arthur Mr D H Dunsdon |
Lingfield / 5 / 1m 7f 169y / Flat AW / 7.6K | 11-2 Tongue Strap |
Standard | 6/8 -btn 17 Senor Cortez 10-9 dwelt, held up in rear, outpaced from 3f out, raced wide home turn, soon beaten, weakened 1f out |
3.75 | 4.35 1.34 |
70 |
| 4 | 2025-08-11 16:17 | Sail On Sailor Paddy Bradley |
Kempton / 4 / 0m 7f 0y / Flat AW / 11K | 9-5 | Standard To Slow | 6/10 -btn 9.55 Piscean Star 9-5 took keen hold, led, headed after 1f, weakened from over 1f out |
81 | 190 23 |
|
| 5 | 2025-08-04 14:53 | Formal Address K T O'Neill |
Lingfield / 6 / 1m 0f 1y / Flat AW / 9K | 9-0 Hood |
Good | 9/9 -btn 34.55 So Chic 9-2 led, ridden and headed well over 2f out, dropped away quickly |
23 | 29 5.5 |
45 |
| 6 | 2025-08-02 17:10 | Roscioli Ashley Lewis |
Lingfield / 5 / 1m 1f 1y / Flat Turf / 8K | 8-10 Visor |
Good | 4/5 -btn 4.7 Renesmee 9-2 soon led, set strong tempo and went three lengths clear before halfway, much reduced lead 2f out, ridden when joined 1f out, outpaced final 110 yards, weakened towards finish |
17 | 24 6.8 |
59 |
| 7 | 2025-07-25 18:53 | Moel Arthur N Callan |
Sandown / 4 / 1m 6f 0y / Flat Turf / 11.5K | 8-13 Tongue Strap |
Good | 3/8 -btn 1.75 Macari 9-2 held up in last trio, headway on inside 3f out, chasing leaders when not clear run over 2f out, angled out soon after, ridden and hung left over 1f out, carried left and kept on inside final furlong, not pace to challenge |
17 | 22 4.36 |
70 |
| 8 | 2025-07-05 18:18 | Roscioli Charlie Bennett |
Leicester / 6 / 1m 0f 53y / Flat Turf / 7K | 10-0 Visor |
Good To Firm | 5/6 -btn 9.6 Most Wanted 9-6 always towards rear, never in contention |
15 | 18.5 4.8 |
60 |
| 9 | 2025-07-05 17:10 | Formal Address Charlie Bennett |
Leicester / 6 / 1m 2f 0y / Flat Turf / 7K | 9-3 Hood |
Good To Firm | 10/10 -btn 7.4 Sansanetti 8-13 always behind |
26 | 40 7.46 |
46 |
| 10 | 2025-06-21 18:20 | Formal Address Charlie Bennett |
Lingfield / 6 / 1m 3f 133y / Flat Turf / 6.6K | 9-9 Hood |
Good To Firm | 5/7 -btn 6.75 Irezumi 9-4 slowly into stride, settled rear, ridden and headway over 2f out, no extra final furlong |
10 | 12 5.1 |
47 |
| 11 | 2025-06-14 16:50 | Roscioli Ray Dawson |
Bath / 6 / 1m 0f 0y / Flat Turf / 6.6K | 9-8 Visor |
Good | 2/11 -btn 1.25 Union Island 9-12 held up in last, smooth headway 2f out, ridden 1f out, kept on strongly and edged left inside final furlong, went 2nd near finish |
26 | 33.21 7.46 |
59 |
| 12 | 2025-06-11 17:40 | Moel Arthur Jack Callan |
Kempton / 5 / 1m 7f 218y / Flat AW / 8K | 9-8 Tongue Strap |
Standard To Slow | 2/6 -btn 0.05 Fram Castle 8-9 held up towards rear, smooth headway on outside over 2f out, soon led, clear final furlong, idled close home, headed on line |
2.62 | 2.82 1.62 |
69 |
| 13 | 2025-06-03 17:00 | Horizon D'or James Bowen |
Southwell / 5 / 3m 0f 60y / Hurdle Turf / 6.15K | 11-4 Tongue Strap |
Good | 11/13 -btn 67.2 Big Bee Hive 11-2 held up towards rear, modest progress final bend, soon weakened, tailed off |
29 | 43.56 8.91 |
90 |
| 14 | 2025-06-02 16:10 | Formal Address Charlie Bennett |
Brighton / 6 / 1m 1f 207y / Flat Turf / 6.6K | 9-5 Hood |
Good To Firm | 3/8 -btn 5.75 Twilight Guest 9-9 slowly into stride, in rear, switched right and headway over 3f out, 3rd and no impression final furlong, one pace |
17 | 20.28 4.44 |
48 |
| 15 | 2025-05-27 14:40 | Roscioli Harry Burns |
Brighton / 6 / 0m 7f 216y / Flat Turf / 6.6K | 9-12 Tongue Strap |
Good To Soft | 6/7 -btn 9 Brinton 9-5 held up in rear, ridden out wide over 1f out, never on terms |
10 | 11.98 4.6 |
60 |
| 16 | 2025-05-19 20:20 | Formal Address Rossa Ryan |
Windsor / 6 / 1m 2f 0y / Flat Turf / 9K | 9-4 Tongue Strap |
Good To Firm | 10/11 -btn 25.05 Crowd Quake 9-5 squeezed out start, chased leaders, weakened from 2f out |
5.5 | 7.4 2.02 |
50 |
| 17 | 2025-05-15 21:00 | Moel Arthur Callum Shepherd |
Kempton / 5 / 1m 7f 218y / Flat AW / 8K | 9-10 Tongue Strap |
Standard To Slow | 7/8 -btn 4.05 Gooloogong 9-8 steadied and switched right start, held up in last pair, never on terms, weakened final furlong |
5.5 | 6.5 1.99 |
70 |
| 18 | 2025-04-24 19:55 | Merry Minister Rossa Ryan |
Chelmsford / 6 / 1m 6f 0y / Flat AW / 7K | 9-7 | Standard | 2/8 -btn 0.2 Smokey Malone 9-5 held up in touch, going well over 2f out, soon switched right, led over 1f out, driven inside final furlong, headed close home |
3.75 | 4.3 1.68 |
53 |
| 19 | 2025-04-21 18:20 | Moel Arthur Callum Shepherd |
Kempton / 5 / 1m 7f 218y / Flat AW / 8K | 9-9 Tongue Strap |
Standard To Slow | 3/10 -btn 6 Orchestra 9-9 mid-division, headway over 1f out, went 3rd inside final furlong, no chance with front pair |
10 | 11.35 2.86 |
70 |
| 20 | 2025-04-20 14:01 | Formal Address Jordan Williams |
Bath / 6 / 1m 3f 137y / Flat Turf / 6.6K | 9-5 | Good To Firm | 5/9 -btn 14.5 It's Tim 9-5 held up in touch, ridden over 2f out, no impression |
12 | 16.76 4.1 |
51 |
| 21 | 2025-04-12 18:00 | Formal Address William Carver |
Brighton / 6 / 1m 1f 207y / Flat Turf / 6.6K | 9-3 | Good To Firm | 5/9 -btn 5.05 Seraphic 9-9 raced keenly in mid-division, pushed along on inside over 2f out, ridden 2f out, weakened over 1f out |
12 | 14.95 3.9 |
52 |
| 22 | 2025-03-12 19:30 | Night Arc William Carver |
Wolverhampton / 6 / 1m 0f 142y / Flat AW / 9K | 9-7 | Standard | 2/12 -btn 3.5 First Greyed 9-9 raced keenly and steadied mid-division after 1f, headway chasing leaders over 1f out, ran on inside final furlong, went 2nd towards finish, no chance with winner |
7.5 | 11.47 3.5 |
54 |
| 23 | 2025-03-01 17:00 | Moel Arthur William Carver |
Southwell / 5 / 1m 6f 21y / Flat AW / 7.1K | 9-10 Tongue Strap |
Standard | 9/9 -btn 11.45 Rogue Tornado 9-12 waited with towards rear, ridden when not clear run over 2f out, soon switched left and minor headway, no extra and weakened inside final furlong |
15 | 22.51 5.1 |
71 |
| 24 | 2025-02-16 16:22 | Formal Address K T O'Neill |
Lingfield / 6 / 1m 2f 0y / Flat AW / 9K | 9-6 | Standard | 3/9 -btn 1.05 Venus Slipper 9-0 held up off the pace in last pair and bit keen, headway and hung left over 1f out, squeezed through and kept on between horses towards finish, went 3rd post, just missed 2nd |
23 | 27.21 8.39 |
52 |
| 25 | 2025-02-05 17:00 | Roscioli Owen Lewis |
Kempton / 6 / 1m 0f 0y / Flat AW / 6K | 9-9 Tongue Strap |
Standard To Slow | 9/9 -btn 8.85 Angelica K 9-0 dwelt start, held up in rear, ridden and edged left over 2f out, never on terms |
6.5 | 6.88 2.41 |
62 |
| 26 | 2025-02-02 13:32 | Moel Arthur Callum Shepherd |
Lingfield / 4 / 1m 7f 169y / Flat AW / 9.5K | 9-4 Tongue Strap |
Standard | 4/8 -btn 13.6 Legendary Day 10-0 mid-division on inside, plugged on pressing for remote 3rd, no chance with leading duo |
3.5 | 3.94 1.5 |
71 |
| 27 | 2025-02-02 13:00 | Roscioli Rossa Ryan |
Lingfield / 6 / 1m 0f 1y / Flat AW / 6K | 9-9 Tongue Strap |
Standard | 6/10 -btn 5.05 Mr Fustic 9-7 slowly into stride, mid-division, headway tracking leaders over 2f out, ridden and weakened inside final furlong |
9 | 11.5 2.92 |
62 |
| 28 | 2025-01-29 17:30 | Formal Address K T O'Neill |
Kempton / 5 / 1m 0f 0y / Flat AW / 8K | 10-2 | Standard To Slow | 7/9 -btn 15.85 Opera Ballo 8-10 off the pace in last pair, never involved |
201 | 530 34.44 |
|
| 29 | 2025-01-26 16:22 | Estrella Brillante Lewis Saunders |
Fontwell / 5 / 2m 1f 162y / NH Flat / 4.5K | 9-12 | Soft | P -btn Roi Du Risk 10-5 in rear, struggling halfway, tailed off, pulled up |
51 | 92.14 13 |
|
| 30 | 2025-01-22 18:00 | Night Arc K T O'Neill |
Kempton / 5 / 1m 0f 0y / Flat AW / 8K | 8-11 | Standard To Slow | 5/9 -btn 5.75 Beauty Generation 9-8 held up in rear, ridden over 2f out, kept on inside final furlong, never dangerous |
51 | 80.5 14.4 |
56 |
| 31 | 2025-01-18 18:00 | Anisoptera Laura Pearson |
Wolverhampton / 6 / 2m 0f 120y / Flat AW / 6K | 9-7 | Standard | 8/11 -btn 8.8 Payment Plan 9-9 slowly away, took keen hold towards rear, no impression final 2f |
15 | 18 3.9 |
53 |
| 32 | 2025-01-18 10:15 | Moel Arthur Callum Shepherd |
Lingfield / 4 / 1m 7f 169y / Flat AW / 15K | 9-5 Tongue Strap |
Standard | 1/12 -win 1.5 Sun Dancer Girl 8-11 mid-division, headway out wide chasing leaders 3f out, ridden to lead inside final furlong, stayed on well |
21 | 24 6.65 |
68 |
| 33 | 2025-01-16 20:30 | Roscioli Laura Pearson |
Chelmsford / 6 / 1m 0f 0y / Flat AW / 7K | 9-9 Tongue Strap |
Standard To Slow | 5/6 -btn 2.05 Got No Dollars 8-12 raced keenly tracking leaders out wide, went 2nd 3f out, pushed along hung left and lost 2nd over 1f out, ridden and weakened inside final furlong |
12 | 16.5 5.46 |
63 |
| 34 | 2025-01-08 19:00 | Night Arc William Carver |
Kempton / 5 / 1m 0f 0y / Flat AW / 8K | 8-11 | Standard To Slow | 11/12 -btn 8.1 Monopolise 9-8 always towards rear |
101 | 255.41 48.51 |
61 |