E O'Connell Horse Racing Form | Dundalk 20:15 26th September 2025
E O'Connell' Form | 26th September 2025
26th September 2025 Celebrate Your Special Occasion At Dundalk Stadium Handicap (0-60)
| Total Horses Trained | Last 14 Days | Race Type | Wins | Races | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 wins from 1 runs
0%
| Chase Turf | 0 | 14 | 0% |
| Hunter Chase | 0 | 2 | 0% |
||
| NH Flat | 2 | 21 | 9.52% |
||
| Flat AW | 7 | 120 | 5.83% |
||
| Hurdle Turf | 16 | 223 | 7.17% |
||
| Flat Turf | 14 | 277 | 5.05% |
Celebrate Your Special Occasion At Dundalk Stadium Handicap (0-60)
| Date | Horse Jockey |
Course/Class/Distance/Type/Prize Classifications |
Weight Headgear |
Going | Finish Pos./No. Of Runners - Dist. Won/Beaten/Finish Time In Running Comments |
SP | BF Odds Plc Odds |
OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-09-20 15:27 | Chou Chou Shane Foley |
Gowran Park / / 1m 0f 0y / Flat Turf / 10K | 9-11 | Heavy | 7/15 -btn 9.5 Ohmali 9-12 rear of mid division, 10th halfway, pushed along over 2f out, ridden in 7th over 1f out, soon no extra and kept on one pace inside final furlong |
7 | 7.65 2.2 |
54 |
| 1 | 2025-09-11 18:45 | Pegasus Of Harry Mr J H Williamson |
Clonmel / / 2m 0f 144y / Flat Turf / 12K | 10-7 Tongue Strap |
Soft | 7/12 -btn 14.3 The Mediator 11-12 mid-division, took closer order from 5f out and pushed along behind leaders from 3f out, every chance from 2f out and soon bumped, ridden and weakened from over 1f out |
7.5 | 10.32 3.27 |
47 |
| 2 | 2025-09-11 17:42 | Chou Chou S Foley |
Clonmel / / 1m 1f 130y / Flat Turf / 10K | 9-4 | Soft | 1/12 -win 0.75 Warazam 9-9 edged right from stalls, mid-division and 6th halfway, progress on outer from 4f out. went 2nd over 3f out, pushed along to dispute lead from 2f out, ridden over 1f out and led inside final 150yds, kept on well |
5 | 6.5 2.19 |
48 |
| 3 | 2025-09-11 16:37 | Gold Dublooms R Whearty |
Clonmel / / 1m 1f 130y / Flat Turf / 10K | 8-13 Tongue Strap |
Soft | 10/13 -btn 16.55 Justenzia 10-2 slightly slow into stride and towards rear, pushed along 11th from 3f out, no impression and kept on same pace from 2f out |
10 | 14 3.85 |
45 |
| 4 | 2025-09-04 18:10 | Captain Hanley R Whearty |
Laytown / / 0m 7f 0y / Flat AW / 11K | 10-0 Tongue Strap |
Standard | 3/9 -btn 9 Lohengrin 10-3 rear of mid-division, pushed along over 2f out, ridden and headway into 3rd 2f out, soon no impression on leaders, kept on one pace final furlong |
15 | 22.33 4.9 |
58 |
| 5 | 2025-08-26 19:55 | Curious Bride Mr P A King |
Bellewstown / / 2m 1f 110y / Flat Turf / 16K | 11-5 Tongue Strap |
Good | 7/8 -btn 17.2 Zanahiyr 11-2 dwelt, rear of mid-division, closer in 4th 3f out, soon ridden, 5th 2f out, soon no impression |
21 | 22 3.95 |
77 |
| 6 | 2025-08-16 19:37 | Curious Bride C Cusack |
Tramore / / 2m 0f 0y / Flat Turf / 20K | 9-1 Tongue Strap |
Good To Yielding | 5/10 -btn 15.5 The Truant 8-10 towards rear, 9th halfway, pushed along 3f out, ridden in 8th over 1f out, no impression |
21 | 26 5.1 |
77 |
| 7 | 2025-08-16 18:32 | Captain Hanley R Whearty |
Tramore / / 1m 4f 0y / Flat Turf / 10K | 9-13 Tongue Strap |
Good To Yielding | 3/7 -btn 0.85 Stepdance 9-13 held up in rear, 6th 4f out, headway on outer into 4th 2f out, ridden in close 3rd 1f out, kept on, no impression close home |
5 | 5.7 2.54 |
58 |
| 8 | 2025-08-13 20:05 | Chou Chou K J Leonard |
Gowran Park / / 1m 1f 100y / Flat Turf / 10K | 9-6 | Good | 5/16 -btn 7 Thegooseiscooked 9-6 rear of mid-division, 9th and pushed along 2f out, soon switched left, ridden and kept on well inside final furlong to go 5th close home |
6.5 | 8.6 2.2 |
50 |
| 9 | 2025-08-08 20:07 | Captain Hanley Miss A B O'Connor |
Tipperary / / 1m 4f 115y / Flat Turf / 15K | 10-11 Tongue Strap |
Good To Firm | 5/12 -btn 4.95 Ms Messi 9-12 rear of mid-division, 9th after halfway, lost place approaching straight, switched right under 2f out, kept on final furlong, never nearer |
17 | 21.11 6.36 |
60 |
| 10 | 2025-08-07 20:25 | Curious Bride Thuva Hjalmarsson |
Leopardstown / / 1m 7f 0y / Flat Turf / 20K | 11-9 Tongue Strap |
Good | 6/11 -btn 13.8 Louiescall 11-1 slowly into stride, in rear, 9th 3f out, ridden in 8th 2f out, moderate 6th 1f out, no impression |
9.5 | 13 3.2 |
77 |
| 11 | 2025-07-26 16:33 | Chou Chou C Cusack |
Gowran Park / / 1m 1f 110y / Flat Turf / 10K | 8-13 | Good | 2/13 -btn 0.5 Flier 9-9 towards rear, headway on outer entering straight, pushed along in 7th 2f out, soon ridden, went 4th 1f out, 2nd inside final furlong, kept on well close home |
6.5 | 8.2 2.79 |
49 |
| 12 | 2025-07-24 20:27 | Curious Bride C Cusack |
Leopardstown / / 1m 7f 0y / Flat Turf / 15K | 9-5 Tongue Strap |
Good To Yielding | 1/9 -win 2.75 No Big Deal 9-3 in rear, headway into 5th 3f out, pushed along and went 2nd 2f out, ridden and led 1 1/2f out, stayed on well final furlong, comfortably |
13 | 18.5 4.4 |
71 |
| 13 | 2025-07-21 20:00 | Pegasus Of Harry M W Hassett |
Ballinrobe / / 1m 4f 184y / Flat Turf / 10K | 9-5 Tongue Strap |
Good To Yielding | 3/14 -btn 9.5 Steps In The Sand 9-2 rear of mid-division, effort 2 1/2f out, stayed on in moderate 4th inside final furlong to moderate 3rd closing stages, no impression on leaders |
26 | 44 11 |
49 |
| 14 | 2025-07-16 19:50 | Chou Chou K J Leonard |
Killarney / / 1m 3f 103y / Flat Turf / 10K | 9-5 | Soft | 7/14 -btn 12.1 Tassarolo 10-2 mid-division, raced freely, 5th halfway, pushed along over 3f out, ridden 2f out, weakened inside final furlong |
13 | 17 5.09 |
48 |
| 15 | 2025-07-08 19:50 | Curious Bride K J Leonard |
Tramore / / 2m 0f 0y / Flat Turf / 13K | 9-8 Tongue Strap |
Good | 3/8 -btn 0.8 Miss Gitana 9-3 tracked leaders, 3rd halfway, pushed along over 2f out, ridden over 1f out, briefly short of room over 150 yards out, no extra and kept on one pace close home |
7 | 7.41 2.5 |
70 |
| 16 | 2025-07-02 20:20 | Pegasus Of Harry L F Roche |
Tipperary / / 1m 1f 0y / Flat Turf / 10.5K | 9-5 Tongue Strap |
Good To Firm | 13/16 -btn 19.1 Chou Chou 8-12 held up in mid-division, ridden 3f out, no impression 2f out, weakened |
17 | 24 4.5 |
49 |
| 17 | 2025-06-21 15:27 | Say You're Sorry K J Leonard |
Limerick / / 1m 0f 0y / Flat Turf / 10K | 9-1 Hood |
Good To Yielding | 10/16 -btn 11.75 Deuteronomy 9-3 mid-division, ridden 3f out, no impression 2f out, kept on one pace |
34 | 58.79 10 |
45 |
| 18 | 2025-06-15 15:35 | Pegasus Of Harry K J Leonard |
Gowran Park / / 1m 0f 0y / Flat Turf / 10K | 9-6 Tongue Strap |
Soft | 6/15 -btn 2.75 Sneddy Eddie 8-13 tracked leader, 3rd halfway, ridden over 2f out and no extra inside final 150 yards |
29 | 34 5.71 |
50 |
| 19 | 2025-06-11 20:20 | Curious Bride D J O'Connor |
Limerick / / 2m 1f 0y / Flat Turf / 11.5K | 9-7 Tongue Strap |
Good | 8/11 -btn 7.05 Party Dress 9-5 soon prominent, dropped to 7th halfway, no impression in 8th 1f out, no extra closing stages |
17 | 20.82 4.99 |
73 |
| 20 | 2025-06-11 19:20 | Chou Chou C T Keane |
Limerick / / 0m 7f 0y / Flat Turf / 10K | 9-2 Tongue Strap |
Good | 8/14 -btn 5.55 Zaraahmando 8-13 dwelt slightly, raced in rear, 13th under 3f out, under pressure 1 1/2f out, kept on final furlong, never on terms |
17 | 22.43 5.69 |
46 |
| 21 | 2025-06-11 16:50 | Lohengrin C T Keane |
Limerick / / 1m 3f 110y / Flat Turf / 10K | 9-5 Cheekpieces |
Good | 3/12 -btn 2.5 Solomon 9-3 towards rear, 10th halfway, headway on outer over 1f out, stayed on final furlong to 3rd close home, nearest at finish |
17 | 25.73 6.8 |
57 |
| 22 | 2025-06-06 18:10 | Kaleosun H Morgan |
Clonmel / / 2m 3f 203y / Hurdle Turf / 16.5K | 11-12 Blinkers |
Good To Yielding | P -btn Hms Seahorse 11-1 tracked leaders early, slight mistake 2nd, mid-division and jumped left 7th, bad mistake 5 out, ridden towards rear next, soon weakened, pulled up before 2 out |
101 | 440 38 |
110 |
| 23 | 2025-06-02 17:30 | Gold Dublooms C T Keane |
Gowran Park / / 1m 1f 100y / Flat Turf / 10K | 9-1 Tongue Strap |
Good | 5/15 -btn 8.75 Casheldale Lass 8-13 mid-division, headway 3f out, soon pushed along, disputed 3rd under 2f out, ridden over 1f out, faded inside last |
5.5 | 7.01 1.92 |
47 |
| 24 | 2025-05-25 16:50 | Curious Bride K J Leonard |
Curragh / / 1m 6f 0y / Flat Turf / 26K | 9-0 Tongue Strap |
Good | 15/20 -btn 16.6 Robbies Rock 9-2 in rear, 18th over 3f out, some progress under 2f out, no extra over 1f out |
41 | 85 11.5 |
76 |
| 25 | 2025-05-13 19:50 | Curious Bride K J Leonard |
Killarney / / 2m 0f 182y / Flat Turf / 16K | 9-2 Tongue Strap |
Good | 11/15 -btn 13.75 Mordor 9-3 rear, 15th halfway, progress under 2f out, no extra final furlong |
81 | 130 16.52 |
78 |
| 26 | 2025-05-13 18:50 | Say You're Sorry K J Leonard |
Killarney / / 1m 0f 31y / Flat Turf / 10K | 9-6 Hood |
Good | 11/14 -btn 9.05 Harry The Rogue 9-3 dwelt, raced in rear, 14th halfway, effort under 2f out, no impression in 11th 1f out |
34 | 47.05 12.66 |
50 |
| 27 | 2025-05-13 18:20 | Lohengrin K J Leonard |
Killarney / / 1m 0f 31y / Flat Turf / 11K | 9-9 Tongue Strap |
Good | 6/6 -btn 11.5 Queen Of Thunder 9-4 broke well to lead, soon headed and held up towards rear, 5th halfway, no impression in 6th 2f out, no extra inside final furlong |
251 | 617.34 90 |
60 |
| 28 | 2025-05-07 19:20 | Gold Dublooms P A Harnett |
Gowran Park / / 1m 0f 0y / Flat Turf / 10K | 9-0 Tongue Strap |
Good | 3/15 -btn 5.5 Cala Bonita 9-9 dwelt slightly and towards rear, ridden and progress 2f out, stayed on into 7th 1f out, kept on to go 3rd at line |
51 | 85 19 |
50 |
| 29 | 2025-05-01 14:30 | Kaleosun H Morgan |
Punchestown / / 2m 0f 94y / Hurdle Turf / 20K | 11-6 | Yielding | 22/22 -btn 78.3 Putapoundinthejar 11-10 always behind, mistake at 1st, weakened from 3 out |
151 | 660.03 460 |
113 |
| 30 | 2025-04-24 18:15 | The Niffler H Morgan |
Kilbeggan / / 2m 2f 50y / Hurdle Turf / 11.5K | 11-13 Hood |
Good | 3/14 -btn 3.25 Pakens Rock 11-7 rear, 13th after 5th, headway after 2 out, 6th last, kept on to 3rd closing stages, never nearer |
19 | 26.43 5.3 |
111 |
| 31 | 2025-04-23 19:12 | Pegasus Of Harry C T Keane |
Gowran Park / / 1m 5f 160y / Flat Turf / 10K | 9-9 | Heavy | 5/10 -btn 19.25 Spring Evening 10-0 in rear, closer in 7th 3f out, ridden 2f out, moderate 4th 1f out, no extra |
21 | 34 9.32 |
52 |
| 32 | 2025-04-19 14:35 | Chou Chou K J Leonard |
Cork / / 1m 0f 0y / Flat Turf / 10K | 9-5 Tongue Strap |
Soft | 11/16 -btn 11.35 Genuine Jim 9-9 towards rear, pushed along and some headway on outer 2f out, no impression from over 1f out, kept on one pace |
34 | 39.46 7.41 |
49 |
| 33 | 2025-04-19 13:25 | Gold Dublooms K J Leonard |
Cork / / 1m 0f 0y / Flat Turf / 12K | 9-8 Tongue Strap |
Soft | 16/17 -btn 19.1 Jagged Edge 9-8 always towards rear, never a factor, pushed along and no impression early straight, kept on one pace |
251 | 1000 216 |
|
| 34 | 2025-04-11 20:30 | Pegasus Of Harry J Kearney |
Dundalk / / 1m 2f 150y / Flat AW / 10K | 9-5 | Standard | 8/12 -btn 6 Albion Princess 8-3 always towards rear, pushed along on outer early straight, ridden over 1f out and kept on well inside final 150 yards, never a factor |
23 | 27.93 7.46 |
54 |
| 35 | 2025-04-02 16:35 | Chou Chou K J Leonard |
Gowran Park / / 1m 0f 0y / Flat Turf / 10K | 9-5 | Yielding | 5/12 -btn 2.85 Top Of The Pops 8-11 towards rear, ridden towards inner 2f out, progress 1f out, kept on same pace final furlong |
26 | 38.35 9.14 |
49 |
| 36 | 2025-04-02 16:02 | Gold Dublooms K J Leonard |
Gowran Park / / 1m 0f 0y / Flat Turf / 12K | 9-8 Tongue Strap |
Yielding | 11/12 -btn 16.8 The Liffey Swim 9-8 dwelt, always towards rear, ridden and no impression over 2f out |
251 | 1000 150 |
|
| 37 | 2025-03-28 18:30 | Pegasus Of Harry K J Leonard |
Dundalk / / 2m 0f 0y / Flat AW / 10K | 9-8 Tongue Strap |
Standard | 10/13 -btn 5.7 Billie Frechette 9-8 tracked leaders, ridden in 4th 2f out, weakened |
41 | 80 15 |
55 |
| 38 | 2025-03-28 17:30 | Solomon Coop J Kearney |
Dundalk / / 0m 7f 0y / Flat AW / 10K | 10-2 | Standard | 3/10 -btn 5.75 Notforalongtime 9-2 mid-division, ridden and closer in 5th 2f out, went moderate 3rd 1f out, kept on one pace final furlong |
5 | 6.2 2.43 |
70 |
| 39 | 2025-03-14 17:37 | Say You're Sorry K J Leonard |
Dundalk / / 1m 2f 150y / Flat AW / 10K | 9-3 Hood |
Standard | 12/12 -btn 29.9 Porsche Lad 9-2 always towards rear, never a factor, pushed along and no impression early straight, soon no extra, tailed off |
9 | 10.53 3.1 |
51 |
| 40 | 2025-02-28 19:00 | Gold Dublooms K J Leonard |
Dundalk / / 1m 2f 150y / Flat AW / 12K | 9-8 | Standard | 11/12 -btn 16.5 Heather 9-3 very slowly away, always behind, never a factor |
251 | 718.3 117.66 |
|
| 41 | 2025-02-28 17:30 | Solomon Coop K J Leonard |
Dundalk / / 0m 7f 0y / Flat AW / 12K | 9-5 | Standard | 4/9 -btn 4.3 Volatile Analyst 9-6 tracked leaders, ridden in 5th 2f out, soon no impression on leaders, kept on one pace final furlong |
11 | 13.28 3.65 |
70 |
| 42 | 2025-02-28 17:00 | Beaune K J Leonard |
Dundalk / / 0m 7f 0y / Flat AW / 10.5K | 9-3 | Standard | 6/10 -btn 5.45 Lyle The Crocodile 9-10 in rear, pushed along under 2f out, went moderate 6th 1f out, kept on under hands and heels |
67 | 165.85 20.77 |
61 |
| 43 | 2025-02-12 14:45 | Curious Bride K J Leonard |
Dundalk / / 2m 0f 0y / Flat AW / 11K | 10-1 Tongue Strap |
Standard | 3/7 -btn 2 Scott Lang 9-2 towards rear, 6th halfway, pushed along approaching straight, 3rd and ridden 2f out, no impression from over 1f out, kept on one pace |
15 | 19.64 7.94 |
72 |
| 44 | 2025-02-12 14:10 | Solomon Coop K J Leonard |
Dundalk / / 1m 0f 0y / Flat AW / 11K | 9-9 | Standard | 1/8 -win 0.5 Winsome 9-4 tracked leaders, ran freely, 4th halfway, headway early straight and pushed along under 2f out, ridden and disputed lead 1f out, led over 100 yards out and kept on well |
10 | 13.82 2.71 |
69 |
| 45 | 2025-02-07 18:00 | Beaune K J Leonard |
Dundalk / / 0m 7f 0y / Flat AW / 17K | 9-5 | Standard | 4/5 -btn 9.55 Cee En Gee 9-8 in rear, pushed along early straight, no extra from over 1f out, moderate 4th inside final furlong |
301 | 1000 224.43 |
|
| 46 | 2025-01-27 19:45 | Beaune K J Leonard |
Dundalk / / 0m 7f 0y / Flat AW / 15K | 9-8 | Standard | 13/14 -btn 16.95 Thunder Song 9-8 slowly into stride, always behind, never a factor |
201 | 670 80.06 |