Evan Williams Horse Racing Form | Warwick 14:25 10th January 2026
Evan Williams' Form | 10th January 2026
10th January 2026 William Hill Racing Each Way Extra Handicap Hurdle
| Total Horses Trained | Last 14 Days | Race Type | Wins | Races | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 0 wins from 26 runs
0%
| Hunter Chase | 0 | 3 | 0% |
| Flat AW | 2 | 19 | 10.53% |
||
| NH Flat | 27 | 287 | 9.41% |
||
| Hurdle Turf | 333 | 3022 | 11.02% |
||
| Chase Turf | 282 | 2154 | 13.09% |
||
| Flat Turf | 4 | 55 | 7.27% |
William Hill Racing Each Way Extra Handicap Hurdle
| Date | Horse Jockey |
Course/Class/Distance/Type/Prize Classifications |
Weight Headgear |
Going | Finish Pos./No. Of Runners - Dist. Won/Beaten/Finish Time In Running Comments |
SP | BF Odds Plc Odds |
OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-08 16:00 | Getarose Conor Ring |
Taunton / 5 / 2m 0f 104y / Hurdle Turf / 9K | 11-9 | Good | 6/7 -btn 37.75 Broomfield Gale 10-13 narrowly led, pushed along when headed 4 out, mistake 3 out, weakened quickly before 2 out, soon faded |
81 | 95 | |
| 1 | 2026-01-08 15:40 | Out Of Focus Isabel Williams |
Ffos Las / 5 / 1m 7f 182y / Hurdle Turf / 6.15K | 11-7 | Heavy | 6/8 -btn 26 El Gavilan 11-11 midfield, made headway to race in behind leaders 4th, not fluent 5th, ridden along 3 out, weakened before 2 out |
5 | 89 | |
| 2 | 2026-01-08 15:10 | Leech Ellis Collier |
Ffos Las / 5 / 2m 5f 192y / Hurdle Turf / 6.15K | 11-0 | Heavy | 9/10 -btn 43.05 Osterberg 11-3 midfield, ridden along after 8th, weakened from 3 out |
5.5 | 88 | |
| 3 | 2026-01-08 14:40 | Hurricane Highway S Bowen |
Ffos Las / 3 / 2m 7f 177y / Chase Turf / 14.15K | 11-4 | Heavy | 5/8 -btn 17.5 Itseemslikeit 11-7 held up in rear, some headway after 14th, ridden along before 3 out, weakened from 2 out |
5.5 | 117 | |
| 4 | 2026-01-08 14:10 | Mumbles Ellis Collier |
Ffos Las / 4 / 2m 4f 0y / Hurdle Turf / 7.65K | 10-8 | Heavy | 6/10 -btn 17.25 Fresh Speculation 12-1 led, not fluent 6th, ridden and headed before 2 out, no extra and faded before last |
5.5 | 95 | |
| 5 | 2026-01-08 14:00 | Dino Moon Conor Ring |
Taunton / 4 / 2m 0f 104y / Hurdle Turf / 10K | 11-8 | Good | 7/8 -btn 76.5 Crest Of Stars 11-8 always towards rear, tailed off from 3 out |
151 | ||
| 6 | 2026-01-08 13:40 | Juby Ball Jonjo O'Neill Jr. |
Ffos Las / 3 / 2m 3f 83y / Chase Turf / 14.15K | 11-9 | Heavy | F -btn Pour Les Filles 11-10 chased leader, lost second before 9th, smooth headway in between rivals 4 out, going best when mistake and fell 3 out |
2 | 129 | |
| 7 | 2026-01-08 13:30 | Quinta Brigada Conor Ring |
Taunton / 4 / 2m 0f 104y / Hurdle Turf / 10K | 11-8 | Good | 5/9 -btn 47 Onlyforfrankie 11-8 prominent, not fluent 1st, pushed along after 4 out, weakened before 3 out, soon struggling, tailed off before 2 out |
51 | ||
| 8 | 2026-01-08 13:10 | Trade War S Bowen |
Ffos Las / 4 / 2m 4f 0y / Hurdle Turf / 10K | 11-7 | Heavy | 8/12 -btn 60.75 Bobby's Nelson 11-7 took keen hold, handy, lost position when not fluent 6th, ridden and weakened from 3 out |
41 | ||
| 9 | 2026-01-08 13:00 | Sioux Falls Conor Ring |
Taunton / 4 / 2m 3f 1y / Hurdle Turf / 10K | 11-5 | Good | 4/7 -btn 24.5 Calvino 11-5 prominent, pushed along after 4 out, outpaced and struggling after 3 out, no impression after 2 out |
11 | ||
| 10 | 2026-01-08 12:40 | Sun And Rain James Bowen |
Ffos Las / 4 / 1m 7f 182y / Hurdle Turf / 10K | 11-5 | Heavy | 10/11 -btn 97.25 Bossman Jack 11-5 chased leaders, outpaced after 5th, weakened before 2 out |
81 | ||
| 11 | 2026-01-03 15:05 | Annsam Jonjo O'Neill Jr. |
Sandown / 2 / 3m 0f 42y / Chase Turf / 100K | 11-6 | Good | F -btn Nocte Volatus 11-9 led, set strong pace and soon went clear with one other rival, three lengths clear and travelling well when fell heavily 12th |
11 | 13 4.01 |
132 |
| 12 | 2026-01-03 13:50 | Can You Call Ben Jones |
Sandown / 3 / 2m 4f 15y / Chase Turf / 25K | 11-5 Tongue Strap |
Good | 4/4 -btn 48.75 Triple Trade 11-5 held up in rear but in touch, outpaced from 3 out, soon tailed off |
2.75 | 2.89 1.67 |
128 |
| 13 | 2026-01-01 14:50 | Minella Missile Isabel Williams |
Windsor / 2 / 2m 4f 0y / Hurdle Turf / 100K | 10-7 Cheekpieces |
Good | 5/12 -btn 9.3 Listentoyourheart 10-8 midfield, headway into third 3 out, soon ridden, plugged on flat |
12 | 16 4.6 |
122 |
| 14 | 2026-01-01 11:49 | Linden Lane Ellis Collier |
Windsor / 5 / 2m 0f 0y / Hurdle Turf / 10K | 11-7 | Good | 3/11 -btn 7.75 Rukaana 11-4 held up in rear, headway before 2 out, asked for effort after 2 out, went third flat |
23 | 32.41 6.2 |
95 |