S Dixon Horse Racing Form | Doncaster 19:45 19th July 2025
S Dixon' Form | 19th July 2025
19th July 2025 Unison Raceday 2nd August Handicap (Rnd)
| Total Horses Trained | Last 14 Days | Race Type | Wins | Races | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 2 wins from 7 runs
28.57%
| Hurdle Turf | 0 | 2 | 0% |
| NH Flat | 0 | 3 | 0% |
||
| Flat AW | 196 | 2781 | 7.05% |
||
| Flat Turf | 123 | 1585 | 7.76% |
Unison Raceday 2nd August Handicap (Rnd)
| Date | Horse Jockey |
Course/Class/Distance/Type/Prize Classifications |
Weight Headgear |
Going | Finish Pos./No. Of Runners - Dist. Won/Beaten/Finish Time In Running Comments |
SP | BF Odds Plc Odds |
OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-07-18 17:05 | Banana K T O'Neill |
Nottingham / 6 / 0m 5f 8y / Flat Turf / 6K | 10-0 Tongue Strap |
Good | 4/8 -btn 1.05 Canaria Queen 9-9 led, pushed along and lugged left 2f out, ridden and headed approaching final furlong, kept on |
2.75 | 2.98 1.37 |
54 |
| 1 | 2025-07-16 20:40 | Harbour Vision K T O'Neill |
Yarmouth / 4 / 0m 7f 3y / Flat Turf / 11K | 9-0 Blinkers |
Good | 2/8 -btn 1.75 Noble Guest 8-10 led, pushed along over 2f out, ridden over 1f out, headed and no extra final 110 yards |
34 | 50 6.92 |
62 |
| 2 | 2025-07-11 20:10 | Banana K T O'Neill |
Chepstow / 6 / 0m 5f 16y / Flat Turf / 7K | 8-9 Tongue Strap |
Good To Firm | 1/5 -win 0.2 Savannah Smiles 9-3 prominent, led after 2f, driven over 1f out, headed inside final furlong, rallied to regain lead final strides, gamely |
5.5 | 5.68 2.78 |
50 |
| 3 | 2025-07-10 17:30 | Canvas Joey Haynes |
Doncaster / 5 / 0m 7f 213y / Flat Turf / 8K | 9-6 | Good | 1/9 -win 1.5 Beaming Light 9-13 tracked leader, pushed along over 2f out, led entering final 2f, clear when edged left inside final furlong, ran on well |
6 | 7.15 2.29 |
68 |
| 4 | 2025-07-10 15:45 | Fixated Joey Haynes |
Doncaster / 5 / 0m 7f 6y / Flat Turf / 8K | 9-4 | Good | 9/9 -btn 16.2 Khafiz 9-11 slowly into stride, always behind |
101 | 510 29 |
|
| 5 | 2025-07-09 16:10 | Embarked Joey Haynes |
Yarmouth / 6 / 1m 0f 3y / Flat Turf / 7K | 9-0 | Good | 3/11 -btn 2.25 Hinitsa Bay 9-2 led, pushed along and headed well over 2f out, stayed on but always held |
17 | 21.35 5.23 |
45 |
| 6 | 2025-07-08 17:10 | Candy Warhol Joey Haynes |
Pontefract / 5 / 0m 5f 3y / Flat Turf / 8K | 10-0 Tongue Strap |
Good | 6/8 -btn 6.3 Missmimi 8-12 led narrowly, headed 2f out, ridden and weakened final furlong |
12 | 16.84 3.95 |
65 |
| 7 | 2025-06-29 17:50 | Canvas Joey Haynes |
Ffos Las / 5 / 1m 0f 0y / Flat Turf / 8K | 9-9 | Soft | 4/10 -btn 3.1 Bintshuaa 9-6 led after 1f, disputed lead 4f out, pushed along and headed over 2f out, no extra final furlong |
8.5 | 11.14 3.29 |
68 |
| 8 | 2025-06-28 18:25 | Six Of Diamonds Joey Haynes |
Doncaster / 5 / 0m 6f 2y / Flat Turf / 8K | 9-11 | Good To Firm | 8/8 -btn 15.5 Wicket Keeper 9-11 prominent, keen early, pushed along 2f out, outpaced over 1f out, weakened quickly final furlong |
101 | 340.37 14.23 |
|
| 9 | 2025-06-28 17:25 | Golden Pharaoh Mr Frederick Tett |
York / 4 / 1m 2f 56y / Flat Turf / 25K | 10-3 Cheekpieces |
Good | 11/17 -btn 10.9 Titian 10-8 chased leaders, took keen hold, switched right and went 2nd 9f out, led over 4f out, headed over 3f out, soon beaten |
23 | 34.79 6.6 |
67 |
| 10 | 2025-06-27 20:10 | Poet D Swift |
Newcastle / 6 / 0m 6f 0y / Flat AW / 8K | 9-0 | Standard | 7/13 -btn 5.05 Miss Rainbow 9-2 raced keenly towards rear, some late minor headway, never really involved |
19 | 25 6.86 |
49 |
| 11 | 2025-06-27 15:55 | Create Aidan Keeley |
Doncaster / 5 / 0m 7f 6y / Flat Turf / 8K | 8-6 Cheekpieces |
Good To Firm | 9/12 -btn 8 Rascal Recknell 9-9 off the pace and always towards rear |
6.5 | 8.25 2.44 |
51 |
| 12 | 2025-06-26 18:05 | Pop Favorite D Swift |
Newcastle / 6 / 1m 0f 5y / Flat AW / 8K | 9-5 Blinkers |
Standard | 5/14 -btn 2.85 Greenlightforgo 9-7 rear mid-division, pushed along 2f out, stayed on, never threatened |
15 | 21.46 5.6 |
48 |
| 13 | 2025-06-25 19:50 | Rohilla Joey Haynes |
Bath / 6 / 1m 0f 0y / Flat Turf / 7K | 9-9 | Firm | 5/6 -btn 7.3 Fact Or Fable 9-2 slowly away, in rear, closed over 4f out, pushed along over 3f out, lost place over 2f out |
51 | 72.84 22.92 |
40 |
| 14 | 2025-06-19 20:10 | Embarked Joey Haynes |
Lingfield / 6 / 0m 7f 2y / Flat AW / 6K | 9-9 Blinkers |
Standard | 6/9 -btn 2.15 Vitalline 9-9 chased leader, ridden over 2f out, not quicken over 1f out, no impression after, kept on final 100 yards |
13 | 18.76 3.77 |
47 |
| 15 | 2025-06-19 17:58 | Royal Justice Mr Frederick Tett |
Lingfield / 6 / 1m 2f 0y / Flat AW / 6K | 10-7 Hood |
Standard | 9/11 -btn 12.4 Persian Phoenix 11-0 raced wide, tracked leaders, pushed along over 2f out, soon weakened |
41 | 69.34 13.63 |
45 |
| 16 | 2025-06-16 20:40 | Banana Joey Haynes |
Wolverhampton / 6 / 0m 6f 20y / Flat AW / 6K | 9-4 Tongue Strap |
Standard | 5/10 -btn 3.7 White Umbrella 9-11 led narrowly, ridden to assert 2f out, headed 1f out, weakened |
23 | 32 5.5 |
51 |
| 17 | 2025-06-16 19:40 | Candy Warhol Joey Haynes |
Wolverhampton / 6 / 0m 5f 21y / Flat AW / 6K | 9-3 Tongue Strap |
Standard | 1/9 -win 2.5 Street Life 8-11 chased leaders, headway over 2f out, ridden 2f out, stayed on well to lead inside final furlong |
4.33 | 5 1.88 |
59 |
| 18 | 2025-06-14 16:50 | Stoneacre K T O'Neill |
Bath / 6 / 1m 0f 0y / Flat Turf / 7K | 8-9 | Good | 8/11 -btn 7.6 Union Island 9-12 held up in rear, driven over 2f out, never in contention |
51 | 120 18.36 |
45 |
| 19 | 2025-06-13 17:20 | Golden Pharaoh Joey Haynes |
York / 4 / 1m 2f 56y / Flat Turf / 25K | 8-10 Cheekpieces |
Good To Firm | 9/20 -btn 7.65 Dawn Of Liberation 8-9 raced keenly tracking leaders inside, ridden and challenging 2f out, weakened quickly over 1f out |
51 | 120.53 15.98 |
67 |
| 20 | 2025-06-12 17:22 | Visibility Taryn Langley |
Yarmouth / 6 / 1m 0f 3y / Flat Turf / 9K | 9-2 | Good To Firm | 5/6 -btn 1.85 Ratafia 9-3 held up in last pair, good headway near side rail 2f out, edged left and led narrowly over 1f out, headed inside final furlong, soon outpaced and weakened towards finish |
2.62 | 2.81 1.71 |
65 |
| 21 | 2025-06-12 15:02 | Poet K T O'Neill |
Yarmouth / 6 / 0m 6f 3y / Flat Turf / 7K | 9-4 | Good To Firm | 7/8 -btn 12.95 Rusheen Boy 9-2 hampered start, chased leaders far side of group, pushed along over 2f out, soon ridden and weakened |
17 | 24.9 4.2 |
50 |
| 22 | 2025-06-10 17:40 | Six Of Diamonds William Pyle |
Catterick / 5 / 0m 5f 0y / Flat Turf / 8K | 9-8 | Good | 5/10 -btn 7.2 Right And Exact 9-4 midfield, ridden final furlong, some headway final 110 yards, nearest finish |
51 | 104.74 11.5 |
|
| 23 | 2025-06-10 16:15 | Anglesey Lad Taryn Langley |
Wolverhampton / 6 / 0m 5f 21y / Flat AW / 6K | 9-2 | Standard | 7/8 -btn 7.3 Henery Hawk 9-4 tracked leaders, lost place over 1f out, weakened inside final furlong |
4 | 4.79 1.82 |
49 |
| 24 | 2025-06-07 19:30 | Rohilla Joey Haynes |
Chepstow / 6 / 1m 0f 14y / Flat Turf / 10K | 9-0 | Soft | 7/8 -btn 13.5 Lhebayeb 9-7 slowly away, always behind |
41 | 55.41 10.66 |
45 |
| 25 | 2025-06-07 14:45 | One Night Stand K T O'Neill |
Epsom Downs / 2 / 0m 5f 0y / Flat Turf / 100K | 8-2 Cheekpieces |
Soft | 10/19 -btn 5.7 Jm Jungle 9-0 raced centre, chased leaders, weakening when not much room inside final furlong |
51 | 118.79 15.78 |
80 |
| 26 | 2025-06-06 17:45 | Lochaber Callum Shepherd |
Bath / 6 / 0m 5f 160y / Flat Turf / 7K | 9-9 Blinkers |
Good | 4/10 -btn 4.25 The Cola Kid 9-9 midfield, driven over 2f out, kept on and edged left over 1f out, stayed on same pace |
19 | 20.94 5.84 |
43 |
| 27 | 2025-06-06 14:25 | Banana Harrison Shaw |
Thirsk / 6 / 0m 5f 0y / Flat Turf / 7K | 9-3 Tongue Strap |
Good | 5/10 -btn 6 Miss Rainbow 8-11 chased leaders, ridden over 2f out, weakened inside final furlong |
5.5 | 5.99 2.26 |
52 |
| 28 | 2025-06-03 21:00 | Thanks Dad K T O'Neill |
Wolverhampton / 6 / 0m 7f 36y / Flat AW / 6K | 9-7 Visor |
Standard | 7/11 -btn 5.6 White Umbrella 9-6 chased leaders, went 2nd after 2f, lost 2nd turning in, ridden and weakened soon after |
12 | 15.6 4.46 |
58 |
| 29 | 2025-06-03 19:00 | Candy Warhol K T O'Neill |
Wolverhampton / 5 / 0m 6f 20y / Flat AW / 8K | 9-0 Tongue Strap |
Standard | 3/7 -btn 0.85 Bowman 8-11 raced keenly, led, ridden over 1f out, joined and hung badly right inside final furlong, headed and weakened into 3rd towards |
8 | 8.4 3.92 |
59 |
| 30 | 2025-06-02 17:15 | Anglesey Lad Taryn Langley |
Brighton / 6 / 0m 5f 60y / Flat Turf / 7K | 9-2 | Good To Firm | 2/8 -btn 1.25 Lynwood Lad 9-9 chased leaders, pushed along over 2f out, switched right over 1f out, stayed on inside final furlong, not trouble winner, went 2nd towards finish |
2.25 | 2.43 1.29 |
49 |
| 31 | 2025-06-02 16:10 | Maguire Taryn Langley |
Brighton / 6 / 1m 1f 207y / Flat Turf / 7K | 8-10 | Good To Firm | 7/8 -btn 28.75 Twilight Guest 9-9 slowly into stride, held up rear of mid-division, switched right and headway over 3f out, outpaced over 2f out, soon weakened |
11 | 11.02 3.16 |
45 |
| 32 | 2025-05-31 20:10 | Harbour Vision Jack Dace |
Lingfield / 5 / 0m 7f 0y / Flat Turf / 8K | 8-9 Blinkers |
Good | 4/6 -btn 4.25 Land Of Magic 9-8 chased leaders, ridden over 2f out, held from over 1f out, kept on same pace |
9 | 9.81 3.62 |
63 |
| 33 | 2025-05-31 19:25 | Create Joey Haynes |
Southwell / 6 / 1m 0f 13y / Flat AW / 6K | 9-4 Cheekpieces |
Standard | 1/11 -win 0.2 Fire Eyes 8-11 held up in last trio, good headway near side rail over 1f out, ran on under pressure to lead inside final furlong, soon clear, idled badly towards finish, just held on |
5.5 | 7.6 2.04 |
48 |
| 34 | 2025-05-31 18:55 | Ten Commitments Mason Paetel |
Southwell / 4 / 1m 0f 13y / Flat AW / 10K | 8-9 Cheekpieces |
Standard | 8/10 -btn 10.75 Kingdom Of Time 9-10 raced keenly and always towards rear |
29 | 41.16 8.6 |
71 |
| 35 | 2025-05-31 17:25 | Fine Wine Joey Haynes |
Southwell / 4 / 0m 4f 214y / Flat AW / 10K | 9-3 Blinkers |
Standard | 7/9 -btn 8.5 Lion's House 8-12 prominent, pushed along over 2f out, ridden over 1f out, no extra when hampered inside final furlong |
6.5 | 7.16 2.16 |
78 |
| 36 | 2025-05-24 17:00 | Light Up Our Stars Taryn Langley |
Beverley / 6 / 1m 0f 100y / Flat Turf / 9K | 8-11 Hood |
Good | 2/6 -btn 0.3 Union Island 9-8 held up in last pair, headway on inside edging right inside final 2f, soon ridden, angled out and stayed on inside final furlong, went 3rd towards finish and closed, went 2nd post, just held |
2.88 | 3.15 1.86 |
55 |
| 37 | 2025-05-22 20:30 | Mudlahhim Jack Dace |
Wolverhampton / 6 / 0m 7f 36y / Flat AW / 6K | 8-5 Cheekpieces |
Standard | 4/9 -btn 3.6 Capuchinero 9-3 prominent, led 2f out, headed inside final furlong, lost 2nd towards finish |
29 | 47.51 7.8 |
49 |
| 38 | 2025-05-22 20:00 | Embarked Jack Dace |
Wolverhampton / 6 / 0m 7f 36y / Flat AW / 6K | 8-5 Blinkers |
Standard | 8/9 -btn 10.6 Classy Clarets 9-4 led, headed over 2f out, weakened over 1f out |
19 | 25 4.7 |
49 |
| 39 | 2025-05-22 17:00 | Visibility Taryn Langley |
Yarmouth / 6 / 1m 0f 3y / Flat Turf / 7K | 9-2 | Good To Firm | 1/8 -win 0.75 Hinitsa Bay 8-9 reared start, held up in rear, headway over 3f out, went 2nd 2f out, challenged inside final furlong, carried left, led towards finish |
2.88 | 4.16 1.4 |
60 |
| 40 | 2025-05-22 16:25 | Shaw Park Taryn Langley |
Yarmouth / 5 / 0m 7f 3y / Flat Turf / 8K | 9-0 | Good To Firm | 3/8 -btn 2.05 Mister Mojito 9-3 chased leaders, not much room over 2f out, switched left over 1f out, kept on inside final furlong, not trouble front pair |
4.5 | 4.9 1.68 |
68 |
| 41 | 2025-05-21 20:30 | Thanks Dad Isobelle Chalmers |
Brighton / 6 / 0m 6f 210y / Flat Turf / 7K | 8-4 Visor |
Good | 4/10 -btn 3 Havana Mojito 9-2 in touch, ridden and headway 2f out, kept on |
15 | 18.54 4.9 |
52 |
| 42 | 2025-05-21 17:35 | Candy Warhol Joey Haynes |
Chepstow / 6 / 0m 6f 16y / Flat Turf / 7K | 9-7 Tongue Strap |
Good | 2/9 -btn 0.3 Diamond Cottage 8-10 led or disputed lead, driven over 1f out, kept on, headed close home |
9.5 | 10.52 3.4 |
58 |
| 43 | 2025-05-21 15:55 | Phoenix Beach Joey Haynes |
Chepstow / 4 / 0m 5f 16y / Flat Turf / 10K | 9-1 | Good | 6/6 -btn 6.4 Glamorous Breeze 9-10 towards rear, outpaced over 2f out, well beaten over 1f out |
13 | 18 5.8 |
72 |
| 44 | 2025-05-20 15:02 | Banana Joey Haynes |
Nottingham / 6 / 0m 5f 8y / Flat Turf / 7K | 9-7 Tongue Strap |
Good To Firm | 3/10 -btn 1 Masterclass 9-7 hampered start, tracked leaders, ridden and pressed leaders over 1f out, no extra towards finish |
4.5 | 5.4 2.12 |
52 |
| 45 | 2025-05-19 21:00 | Harbour Vision Joey Haynes |
Wolverhampton / 5 / 0m 7f 36y / Flat AW / 8K | 8-11 Blinkers |
Standard | 3/9 -btn 1.45 City Cyclone 9-4 chased leaders, pushed along over 2f out, kept on inside final furlong |
11 | 13.15 3.1 |
63 |
| 46 | 2025-05-17 20:18 | Canvas K T O'Neill |
Doncaster / 6 / 0m 7f 213y / Flat Turf / 10K | 9-9 | Good To Firm | 1/12 -win 0.2 Pearly Squirrel 9-7 soon led, headed over 6f out, led 2f out, headed over 1f out, rallied gamely inside final furlong, led towards finish |
5 | 6.18 2.49 |
65 |
| 47 | 2025-05-17 17:05 | Visibility Joey Haynes |
Thirsk / 5 / 0m 7f 218y / Flat Turf / 8K | 8-8 | Good To Firm | 3/12 -btn 4.5 Capital Guarantee 9-9 rear of mid-division, headway under pressure behind leaders over 1f out, soon outpaced, kept on final 100 yards |
11 | 14.28 3.67 |
60 |
| 48 | 2025-05-16 17:30 | Golden Pharaoh Joey Haynes |
York / 4 / 0m 7f 0y / Flat Turf / 25K | 8-6 Cheekpieces |
Good To Firm | 19/22 -btn 15.1 Delicacy 8-12 prominent, ridden over 3f out, weakened from 2f out |
41 | 93.49 17.24 |
68 |
| 49 | 2025-05-15 14:10 | Fine Wine Aiden Brookes |
York / 2 / 0m 5f 0y / Flat Turf / 60K | 8-1 Blinkers |
Good To Firm | 12/17 -btn 7.1 American Affair 9-9 raced near side, chased leader until ridden inside final 2f, weakened final furlong |
29 | 39.85 7.4 |
79 |
| 50 | 2025-05-14 17:00 | Banana Joey Haynes |
Bath / 6 / 0m 5f 160y / Flat Turf / 9K | 9-4 Tongue Strap |
Firm | 2/9 -btn 0.3 Agent Mayfair 9-4 led, driven and pressed over 1f out, stayed on inside final furlong, headed final strides |
5 | 6.2 2.11 |
45 |
| 51 | 2025-05-14 16:42 | Light Up Our Stars Taryn Langley |
Yarmouth / 6 / 1m 0f 3y / Flat Turf / 7K | 8-6 Hood |
Good To Firm | 1/9 -win 1.25 Anglo Saxson 9-5 in rear, headway in centre well over 2f out, ridden and pressed front rank over 1f out, led over 110 yards out, ran on |
8 | 10 3.15 |
52 |
| 52 | 2025-05-14 14:25 | Shaw Park K T O'Neill |
Yarmouth / 4 / 0m 7f 3y / Flat Turf / 13K | 9-1 | Good To Firm | 1/8 -win 0.05 Daring Legend 9-2 pressed leaders, pushed along and led narrowly over 2f out, soon ridden, kept on gamely in sustained duel with runner-up final furlong, won on nod |
8.5 | 9.22 2.9 |
68 |
| 53 | 2025-05-13 15:50 | Embarked Joey Haynes |
Chepstow / 6 / 0m 7f 16y / Flat Turf / 7K | 8-13 Blinkers |
Good | 10/14 -btn 13.3 Ravenglass 9-0 bumped rival start, always behind |
5.5 | 7.56 2.39 |
49 |
| 54 | 2025-05-13 15:20 | Royal Justice K T O'Neill |
Chepstow / 6 / 1m 0f 14y / Flat Turf / 9K | 8-11 | Good | 6/11 -btn 8.25 Dappled Light 9-3 close up, ridden and hung left over 1f out, soon no extra |
17 | 20 5.29 |
47 |
| 55 | 2025-05-12 20:30 | Mudlahhim K T O'Neill |
Wolverhampton / 6 / 0m 7f 36y / Flat AW / 6K | 9-3 Cheekpieces |
Standard | 7/11 -btn 4.95 Bizarre Law 9-9 sweating, slowly into stride, towards rear, ridden over 1f out, never going pace to get involved |
26 | 46.42 9.2 |
49 |
| 56 | 2025-05-12 17:33 | Six Of Diamonds Taryn Langley |
Windsor / 4 / 0m 6f 12y / Flat Turf / 11K | 9-7 | Good To Firm | 11/12 -btn 11.1 Rajaking 9-10 dwelt, held up in rear, hung left over 2f out, always behind |
251 | 755.51 125.97 |
|
| 57 | 2025-05-08 17:10 | Anglesey Lad Mikkel Mortensen |
Brighton / 6 / 0m 5f 60y / Flat Turf / 7K | 9-2 Blinkers |
Good To Firm | 4/7 -btn 2.55 Port Hedland 9-6 unruly in paddock, awkward start, slowly away, raced keenly in midfield early, headway 3f out, led 2f out, drifted towards inner rail 1f out, weakened quickly when headed final 110 yards, lost third post |
2.75 | 3.3 1.81 |
50 |
| 58 | 2025-05-08 16:35 | Harbour Vision Joey Haynes |
Brighton / 5 / 0m 6f 210y / Flat Turf / 8K | 9-5 Blinkers |
Good To Firm | 3/5 -btn 4.5 Zu Run 9-5 raced in third, pushed along 4f out, outpaced when ridden 2f out, rallied final furlong, kept on but not pace to trouble leading pair towards finish |
6 | 6.8 2.95 |
64 |
| 59 | 2025-05-08 14:25 | Candy Warhol Joey Haynes |
Brighton / 6 / 0m 5f 215y / Flat Turf / 7K | 9-4 Tongue Strap |
Good To Firm | 2/6 -btn 0.3 Time Patrol 9-2 led, pushed along over 2f out, ridden out, no extra when headed final strides |
5 | 5.9 2.72 |
57 |
| 60 | 2025-05-05 16:00 | Banana Joey Haynes |
Bath / 6 / 0m 5f 10y / Flat Turf / 7K | 8-11 Tongue Strap |
Firm | 1/8 -win 1.75 Savalas 8-12 made all, ridden 2f out, clear final furlong, stayed on well |
8.5 | 10.5 2.86 |
45 |
| 61 | 2025-05-03 17:30 | Visibility Harrison Shaw |
Thirsk / 5 / 0m 7f 218y / Flat Turf / 8K | 8-10 | Good | 1/15 -win 0.2 Mount King 8-13 chased leaders, ridden over 1f out, ran on well final 110 yards, led post |
19 | 26.54 4.3 |
57 |
| 62 | 2025-05-03 17:10 | Canvas K T O'Neill |
Doncaster / 5 / 0m 7f 213y / Flat Turf / 8K | 9-2 | Good To Firm | 6/10 -btn 3.95 Take A Breath 9-8 took keen hold, tracked leaders on inner, shaken up 3f out, ridden and switched right over 1f out, kept on until no extra well inside final furlong |
8 | 9 2.72 |
67 |
| 63 | 2025-05-02 21:00 | Poet Taryn Langley |
Newcastle / 6 / 0m 6f 0y / Flat AW / 6K | 8-11 | Standard | 1/11 -win 1 The Gay Blade 9-9 awkward start, mid-division, not much room over 2f out, headway and switched left over 1f out, led inside final furlong, ran on well |
29 | 38.4 9.8 |
45 |
| 64 | 2025-05-02 20:30 | Pop Favorite Taryn Langley |
Newcastle / 6 / 1m 0f 5y / Flat AW / 6K | 8-11 Blinkers |
Standard | 4/8 -btn 2.25 Cuban Fiesta 10-0 not much room start, held up towards rear, outpaced over 2f out, kept on inside final furlong, went 4th towards finish |
4 | 4.5 1.55 |
48 |
| 65 | 2025-05-02 14:10 | One Night Stand T Eaves |
Musselburgh / 4 / 0m 5f 1y / Flat Turf / 12K | 9-9 | Good | 6/9 -btn 2.25 Protest Rally 8-3 prominent, hanging right from over 2f out, no extra well inside final furlong |
23 | 26.95 6.47 |
82 |
| 66 | 2025-05-01 16:45 | King Of York D Swift |
Southwell / 6 / 0m 7f 14y / Flat AW / 6K | 9-8 Blinkers |
Standard | 2/9 -btn 0.5 Saisons D'Or 9-6 chased leaders on outer, ridden under 2f out, kept on, pressed leader final 110 yards, no telling impression |
6.5 | 8.21 2.35 |
63 |
| 67 | 2025-04-30 19:25 | Thanks Dad Joey Haynes |
Brighton / 6 / 0m 6f 210y / Flat Turf / 7K | 9-8 Visor |
Good To Firm | 4/10 -btn 3.75 Kranjcar 9-0 chased leaders, ridden well over 2f out, plugged on, never threatened |
10 | 13 3.18 |
53 |
| 68 | 2025-04-30 18:25 | Light Up Our Stars Joey Haynes |
Brighton / 6 / 1m 1f 207y / Flat Turf / 7K | 9-5 Hood |
Good To Firm | 3/8 -btn 6 Voix De Bocelli 9-4 dwelt, soon prominent, driven over 3f out, no impression and held over 1f out |
7 | 7.97 2.08 |
53 |
| 69 | 2025-04-29 17:45 | Anglesey Lad K T O'Neill |
Brighton / 6 / 0m 5f 215y / Flat Turf / 7K | 9-4 | Good To Firm | 3/9 -btn 1.75 Silky Robin 9-7 prominent, ridden over 1f out, lost 2nd towards finish |
4 | 4.31 1.6 |
50 |
| 70 | 2025-04-29 17:15 | Rohilla K T O'Neill |
Brighton / 6 / 0m 7f 216y / Flat Turf / 7K | 9-3 Blinkers |
Good To Firm | 13/14 -btn 20.3 Havana Mojito 9-6 slowly into stride, held up in mid-division, well beaten over 2f out |
101 | 190 34 |
45 |
| 71 | 2025-04-29 14:20 | Golden Pharaoh Taryn Langley |
Brighton / 5 / 0m 6f 210y / Flat Turf / 8K | 9-8 | Good To Firm | 4/8 -btn 3 Mumayaz 10-0 held up towards rear of mid-division, headway 1f out, kept on, not trouble leaders |
3.25 | 3.82 1.66 |
70 |
| 72 | 2025-04-28 20:20 | Phoenix Beach Mikkel Mortensen |
Wolverhampton / 4 / 0m 6f 20y / Flat AW / 10K | 8-6 | Standard | 6/7 -btn 3.5 Brian The Snail 8-4 raced keenly, led, ridden over 1f out, headed inside final furlong, soon lost 2nd, weakened |
23 | 30.91 9.8 |
73 |
| 73 | 2025-04-28 17:50 | Mudlahhim Mr Frederick Tett |
Wolverhampton / 6 / 1m 0f 142y / Flat AW / 6K | 10-9 Cheekpieces |
Standard | 12/13 -btn 12.9 Royal Observatory 10-6 disputed lead, ridden over 2f out, soon headed, faded entering final furlong |
26 | 38 9.4 |
53 |
| 74 | 2025-04-27 15:15 | Ten Commitments K T O'Neill |
Southwell / 4 / 0m 7f 14y / Flat AW / 22K | 9-2 | Standard | 13/14 -btn 23.7 Callianassa 8-10 took keen hold, prominent on inner, weakened quickly 2f out, soon eased |
51 | 94.57 17.04 |
73 |
| 75 | 2025-04-26 19:15 | Candy Warhol D Swift |
Wolverhampton / 6 / 0m 6f 20y / Flat AW / 6K | 10-0 Tongue Strap |
Standard | 8/11 -btn 3.4 Black Cab 9-5 chased leaders, ridden over 1f out, weakened inside final furlong |
2.62 | 3.3 1.55 |
57 |
| 76 | 2025-04-26 16:40 | Embarked Jim Crowley |
Doncaster / 6 / 1m 0f 0y / Flat Turf / 8K | 8-9 Blinkers |
Good To Firm | 3/7 -btn 2 Mariner 9-9 tracked leader in second, pushed along and disputing second 2f out, ridden along and every chance 1f out, only one pace close home |
4.5 | 5.19 2.67 |
50 |
| 77 | 2025-04-25 15:40 | King Of York D Swift |
Doncaster / 6 / 0m 7f 6y / Flat Turf / 9K | 9-7 Blinkers |
Good To Firm | 3/11 -btn 2.25 Amayretto 8-13 held up in touch in mid-division, effort over 3f out, went 3rd well inside final furlong, kept on |
15 | 20.09 5.76 |
63 |
| 78 | 2025-04-25 15:10 | Create L Morris |
Doncaster / 6 / 0m 7f 6y / Flat Turf / 9K | 8-4 Cheekpieces |
Good To Firm | 2/11 -btn 0.75 Danzart 9-6 towards rear, switched left and effort over 2f out, went 2nd inside final furlong, kept on |
5.5 | 5.9 2.44 |
46 |
| 79 | 2025-04-24 16:20 | Light Up Our Stars Taryn Langley |
Beverley / 6 / 1m 0f 100y / Flat Turf / 11K | 8-9 Hood |
Good | 3/11 -btn 2.3 Alfie Boy 9-6 slowly into stride, rear of mid-division, effort and switched right over 1f out, switched left inside final furlong, ran on, went 3rd towards finish |
7.5 | 9.81 2.96 |
53 |
| 80 | 2025-04-23 19:50 | Poet K T O'Neill |
Lingfield / 6 / 0m 6f 1y / Flat AW / 6K | 8-7 | Standard | 5/9 -btn 2.2 Harry Brown 9-6 awkwardly away and switched left start, off the pace in last pair, headway out wide inside final furlong, never going pace to reach leaders |
51 | 70.76 15.5 |
45 |
| 81 | 2025-04-23 16:50 | Visibility Mr Frederick Tett |
Lingfield / 5 / 1m 2f 0y / Flat AW / 8K | 10-8 | Standard | 6/11 -btn 9.75 Beauld As Brass 10-11 mid-division, pushed along and made no impression over 1f out |
6 | 7.63 2.24 |
59 |
| 82 | 2025-04-22 16:08 | Banana L Morris |
Yarmouth / 6 / 0m 5f 42y / Flat Turf / 7K | 8-4 Tongue Strap |
Good | 3/7 -btn 2 Rebel Star 9-0 close up, ridden over 1f out, kept on but lost second inside final 110yds |
10 | 12 2.86 |
45 |
| 83 | 2025-04-22 13:35 | One Night Stand R Kingscote |
Epsom Downs / 3 / 0m 5f 0y / Flat Turf / 20K | 9-1 | Good | 6/11 -btn 6.5 Spartan Arrow 9-11 race again near side rail, off the pace towards rear, behind and struggling over 3f out, hung left and no impression final furlong, never a factor |
12 | 11.34 4.2 |
82 |
| 84 | 2025-04-21 17:05 | Embarked Joey Haynes |
Wolverhampton / 6 / 0m 7f 36y / Flat AW / 10K | 9-4 Blinkers |
Standard | 4/12 -btn 3.5 Galel 9-9 soon close up, pushed along 2f out, faded 1f out |
11 | 13.19 3.25 |
50 |
| 85 | 2025-04-21 16:30 | Mudlahhim Mikkel Mortensen |
Wolverhampton / 6 / 0m 7f 36y / Flat AW / 10K | 9-2 | Standard | 11/11 -btn 13.65 Fistral Beach 9-7 awkward start and slowly away, soon in mid-division, pushed along 3f out, weakened over 1f out |
21 | 30 6.44 |
53 |
